DP-004
4-Track Digital Pocketstudio
Tested Media List (as of 2013-02-04)
The listed cards were tested successfully with this model.
Over time, these specific cards may become unavailable. At that time, it would be best to contact the CF/SD card manufacturer directly and have them suggest the model with the most similar specifications that is currently available which remains within the maximum capacity limit.
| Manufacturer | Model | Part No. | Capacity |
| SanDisk | Extreme Pro SDHC (UHS-I/Class 10, R: 95 MB/s, W: 90 MB/s) | SDSDXPA-032G-J35 | 32 GB |
| SDSDXPA-016G-J35 | 16 GB | ||
| Extreme SDHC (UHS-I/Class 10, R: 45 MB/s, W: 45 MB/s) | SDSDX-032G-J35 | 32 GB | |
| SDSDX-016G-J35 | 16 GB | ||
| Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXP1-032G-J95 | 32 GB | |
| SDSDXP1-008G-J95 | 8 GB | ||
| Extreme SDHC (UHS-I/Class 10) | SDSDX-032G-J95 | 32 GB | |
| SDSDX-016G-J95 | 16 GB | ||
| SDSDX-008G-J95 | 8 GB | ||
| SDSDX-004G-J95 | 4 GB | ||
| Extreme (Class 10) 30 MB/s | SDSDX3-032G-J31A | 32 GB | |
| SDSDX3-016G-J31A | 16 GB | ||
| SDSDX3-008G-J31A | 8 GB | ||
| SDSDX3-004G-J31A | 4 GB | ||
| Extreme HD Video (Class 6) | SDSDX3-016G-J21N | 16 GB | |
| SDSDX3-8192-J21N | 8 GB | ||
| SDSDX3-4096-J21N | 4 GB | ||
| Ultra UHS-I (Class 10) | SDSDU-032G-J35 | 32 GB | |
| SDSDU-016G-J35 | 16 GB | ||
| SDSDU-008G-J35 | 8 GB | ||
| Ultra UHS-I (Class 6) | SDSDH-004G-J35 | 4 GB | |
| Ultra (Class 4) | SDSDH-032G-J95 | 32 GB | |
| SDSDH-016G-J95 | 16 GB | ||
| SDSDH-008G-J95 | 8 GB | ||
| SDSDH-004G-J95 | 4 GB | ||
| SDSDH-002G-J95 | 2 GB | ||
| Standard | SDSDB-2048-J95B | 2 GB | |
| Standard (Class 2) | SDSDB-016G-J95 | 16 GB | |
| SDSDB-8192-J95 | 8 GB | ||
| SDSDB-4096-J95 | 4 GB | ||
| Panasonic | SDHC UHS-I SDU | RP-SDU32GJ1K | 32 GB |
| RP-SDU16GJ1K | 16 GB | ||
| RP-SDU08GJ1K | 8 GB | ||
| SDHC UHS-I (Class 10) | RP-SDA32GJ1K | 32 GB | |
| RP-SDA16GJ1K | 16 GB | ||
| RP-SDA08GJ1K | 8 GB | ||
| SDHC (Class 10) | RP-SDW32GJ1K | 32 GB | |
| RP-SDW16GJ1K | 16 GB | ||
| RP-SDW08GJ1K | 8 GB | ||
| RP-SDW04GJ1K | 4 GB | ||
| SDHC/SD (Class 4) | RP-SDL32GJ1K | 32 GB | |
| RP-SDL16GJ1K | 16 GB | ||
| RP-SDL08GJ1K | 8 GB | ||
| RP-SDL04GJ1K | 4 GB | ||
| RP-SDL02GJ1K | 2 GB | ||
| SD (Class 4) | RP-SDP02GJ1K | 2 GB | |
| Lexar | Professional SDHC (UHS-I/Class 10) 600x 90 MB/s | LSD32GCTBJP600 | 32 GB |
| LSD16GCTBJP600 | 16 GB | ||
| Professional SDHC (UHS-I/Class 10) 400x 60 MB/s | LSD32GCTBJP400 | 32 GB | |
| LSD16GCTBJP400 | 16 GB | ||
| LSD8GBCTBJP400 | 8 GB | ||
| Professional 133x (Class 10) | LSD8GBDRBJP133 | 8 GB | |
| LSD4GBDRBJP133 | 4 GB | ||
| Platinum II 100x (Class 10) 15 MB/s | LSD32GBCJP100C10 | 32 GB | |
| LSD16GBCJP100C10 | 16 GB | ||
| Platinum II 100x (Class 10) | LSD32GBCJP100 | 32 GB | |
| LSD8GBBCJP100 | 8 GB | ||
| LSD4GBBCJP100 | 4 GB | ||
| Platinum II 60x (Class 6) | LSD32GBCJP060 | 32 GB | |
| LSD16GBCJP060 | 16 GB | ||
| LSD8GBBCJP060 | 8 GB | ||
| LSD4GBBCJP060 | 4 GB | ||
| Standard (Class 4) |
LSD32GACJP | 32 GB | |
| LSD16GACJP | 16 GB | ||
| LSD8GBACJP | 8 GB | ||
| Super Value (Class 4) | LSD8GBASVDJP | 8 GB | |
| LSD4GBASVDJP | 4 GB | ||
| SDHC (Multi-use Class 2) | LSD4GBACJP | 4 GB | |
| SD (Multi-use Class 2) | LSD2GBACJP | 2 GB |
Design and specifications subject to change without notice.
Last modified: 2013-02-15 16:03:17 UTC
