HD-R1
Solid-State Audio Recorder
Tested Media List (as of 2012-06-19)
The listed cards were tested successfully with this model.
Over time, these specific cards may become unavailable. At that time, it would be best to contact the CF/SD card manufacturer directly and have them suggest the model with the most similar specifications that is currently available which remains within the maximum capacity limit.
| Manufacturer | Model | Part No. | Capacity |
| Tascam (TEAC) | CF-HSR Series | CF-4HSR | 4 GB |
| CF-1HSR | 1 GB | ||
| SanDisk | Extreme Pro (100 MB/s) | SDCFXP-128G-J91A | 128 GB |
| SDCFXP-64G-J91A | 64 GB | ||
| SDCFXP-32G-J91A | 32 GB | ||
| SDCFXP-16G-J91A | 16 GB | ||
| Extreme Pro | SDCFXP-064G-J91 | 64 GB | |
| SDCFXP-032G-J91 | 32 GB | ||
| SDCFXP-016G-J91 | 16 GB | ||
| Extreme | SDCFX-032G-J61 | 32 GB | |
| SDCFX-016G-J61 | 16 GB | ||
| SDCFX-008G-J61 | 8 GB | ||
| Extreme Ducati | SDCFX4-004G | 4 GB | |
| Extreme IV | SDCFX4-8192 | 8 GB | |
| Extreme III | SDCFX-8192 | 8 GB | |
| SDCFX-4096 | 4 GB | ||
| SDCFX-1024 | 1 GB | ||
| Ultra II | SDCFH-4096 | 4 GB | |
| SDCFH-1024 | 1 GB | ||
| SDCFH-512 | 512 MB | ||
| Ultra | SDCFHG-016G-J95 | 16 GB | |
| SDCFHG-008G-J95 | 8 GB | ||
| SDCFHG-004G-J95 | 4 GB | ||
| SDCFH-002G-J61A | 2 GB | ||
| Standard | SDCFJ-1024 | 1 GB | |
| Lexar | Professional 600x | LCF32GCRBJP600 | 32 GB |
| LCF16GCRBJP600 | 16 GB | ||
| LCF8GBCRBJP600 | 8 GB | ||
| Professional 400x | LCF32GCRBJP400 | 32 GB | |
| LCF16GCRBJP400 | 16 GB | ||
| LCF8GBCRBJP400 | 8 GB | ||
| Professional 300x | LCF32GCRBJP300 | 32 GB | |
| LCF16GERBJP300 | 16 GB | ||
| LCF8GBERBJP300 | 8 GB | ||
| Platinum II 200x | LCF16GBCJP200 | 16 GB | |
| LCF8GBBCJP200 | 8 GB | ||
| LCF4GBBCJP200 | 4 GB | ||
| Platinum II 80x | LCF16GBCJP080 | 16 GB | |
| LCF8GBBCJP080 | 8 GB | ||
| LCF4GBBCJP080 | 4 GB | ||
| 300x | CF2GB-300 | 2 GB | |
| 133x | CF4GB-133 | 4 GB | |
| CF1GB-133 | 1 GB | ||
| 80x | CF4GB-80 | 4 GB | |
| CF2GB-80 | 2 GB | ||
| CF1GB-80 | 1 GB | ||
| Transend | 266x | TS8GCF266 | 8 GB |
| 133x | TS16GCF133 | 16 GB | |
| PQI | 300x | QCF30-4GB | 4 GB |
| 122x | QCF12-1GB | 1 GB | |
| Buffalo | 100x | RCF-R1G | 1 GB |
Design and specifications subject to change without notice.
Last modified: 2012-06-21 11:49:54 UTC
