
DA-3000
Hoch auflösender Stereorecorder
A/D- / D/A-Wandler
Liste der getesteten Speichermedien (Stand: 2020-06-02)
Die hier aufgeführten Speichermedien wurden mit diesem Modell erfolgreich getestet.
Im Lauf der Zeit werden diese speziellen Karten möglicherweise nicht mehr lieferbar sein.
Setzen Sie sich in diesem Fall direkt mit dem Hersteller der Speichermedien in Verbindung, um sich ein passendes Ersatzmodell vorschlagen zu lassen, das möglichst die gleichen Spezifikationen aufweist und die Maximalkapazität nicht überschreitet.
CF
Hersteller | Modell | Teilenummer | Kapazität |
---|---|---|---|
Tascam (TEAC) | CF-HSR Series | CF-4HSR | 4 GB |
CF-1HSR | 1 GB | ||
SanDisk | Extreme Pro (160 MB/s) | SDCFXPS-064G-J61 | 64 GB |
SDCFXPS-032G-J61 | 32 GB | ||
SDCFXPS-016G-J61 | 16 GB | ||
Extreme Pro UDMA7 (160 MB/s) | SDCFXPS-064G-J92 | 64 GB | |
SDCFXPS-032G-J92 | 32 GB | ||
SDCFXPS-016G-J92 | 16 GB | ||
Extreme Pro UDMA7 (90 MB/s) | SDCFXP-032G-J92 | 32 GB | |
SDCFXP-016G-J92 | 16 GB | ||
Extreme Pro UDMA6 (90MB/s) | SDCFXP-128G-J91A | 128 GB | |
SDCFXP-064G-J91 | 64 GB | ||
SDCFXP-032G-J91 | 32 GB | ||
SDCFXP-016G-J91 | 16 GB | ||
Extreme 120 MB/s UDMA7 | SDCFXS-064G-J61 | 64 GB | |
SDCFXS-032G-J61 | 32 GB | ||
SDCFXS-016G-J61 | 16 GB | ||
Extreme 60 MB/s UDMA | SDCFXS-008G-J61 | 8 GB | |
Extreme UDMA (60 MB/s) | SDCFX-032G-J61 | 32 GB | |
SDCFX-016G-J61 | 16 GB | ||
Ultra 50 MB/s | SDCFHS-016G-J35 | 16 GB | |
SDCFHS-008G-J35 | 8 GB | ||
Ultra 25 MB/s | SDCFHS-004G-J35 | 4 GB | |
ULTRA (30 MB/s) | SDCFHG-016G-J95 | 16 GB | |
SDCFHG-008G-J95 | 8 GB | ||
SDCFHG-004G-J95 | 4 GB | ||
Lexar | Professional 1000x | LCF128CTBJP1000 | 128 GB |
LCF64GCTBJP1000 | 64 GB | ||
LCF32GCTBJP1000 | 32 GB | ||
LCF16GCTBJP1000 | 16 GB | ||
Professional 800x | LCF128CTBJP800 | 128 GB | |
LCF64GBCTBJP800 | 64 GB | ||
LCF32GCTBJP800 | 32 GB | ||
LCF16GCTBJP800 | 16 GB | ||
LCF8GBCTBJP800 | 8 GB | ||
Professional 400x | LCF128GBCTBJP400 | 128 GB | |
LCF64GBCTBJP400 | 64 GB | ||
LCF32GBCTBJP400 | 32 GB | ||
LCF16GBCTBJP400 | 16 GB | ||
LCF8GBCTBJP400 | 8 GB | ||
Platinum II 200x 30 MB/s | LCF16GBBJP200 | 16 GB | |
LCF8GBBBJP200 | 8 GB | ||
Trancend | Compact Frash 133x | TS32GCF133 | 32 GB |
TS16GCF133 | 16 GB | ||
TS8GCF133 | 8 GB | ||
TS4GCF133 | 4 GB | ||
TS2GCF133 | 2 GB |
SD/SDHC/SDXC
Hersteller | Modell | Teilenummer | Kapazität |
---|---|---|---|
SanDisk | Extreme Pro SDHC UHS-I (Class 10) | SDSDXPA-064G-JU3 | 64 GB |
SDSDXPA-032G-JU3 | 32 GB | ||
SDSDXPA-016G-JU3 | 16 GB | ||
Standard SDHC | SDSDB-008G-J01 | 8 GB | |
Extreme Pro UHS-I (Class 10) (R: 95 MB/s, W: 90 MB/s) | SDSDXPA-032G-J35 | 32 GB | |
SDSDXPA-016G-J35 | 16 GB | ||
Extreme SDHC UHS-I (Class 10) | SDSDXS-032G-J35 | 32 GB | |
SDSDXS-016G-J35 | 16 GB | ||
SDSDXS-008G-J35 | 8 GB | ||
Ultra Plus UHS-I | SDSDUM-016G-J01 | 16 GB | |
Ultra UHS-I (Class 10) 30 MB/s | SDSDU-032G-J35 | 32 GB | |
SDSDU-016G-J35 | 16 GB | ||
Ultra UHS-I (Class 6) 30 MB/s | SDSDU-008G-J35 | 8 GB | |
SDSDH-004G-J35 | 4 GB | ||
Panasonic | Premium UHS-I (Class 10)* | RP-SDUB32GJK | 32 GB |
RP-SDUB16GJK | 16 GB | ||
RP-SDUB08GJK | 8 GB | ||
Premium PRO UHS-I (Class 10)* | RP-SDAB16GJK | 16 GB | |
RP-SDAB08GJK | 8 GB | ||
SDW Series (Class 10)* | RP-SDW32GJK | 32 GB | |
RP-SDW16GJK | 16 GB | ||
RP-SDW08GJK | 8 GB | ||
RP-SDW04GJK | 4 GB | ||
SDLC Series (Class 6) | RP-SDLC32GJK | 32 GB | |
RP-SDLC16GJK | 16 GB | ||
RP-SDLC08GJK | 8 GB | ||
RP-SDLC06GJK | 4 GB | ||
SDLB Series (Class 4)* | RP-SDLB16GJK | 16 GB | |
RP-SDLB08GJK | 8 GB | ||
RP-SDLB04GJK | 4 GB | ||
Lexar | Professional 600x | LSD32GCTBJP600 | 32 GB |
LSD16GCTBJP600 | 16 GB | ||
Professional 400x UHS-I | LSD32GBCTBJP400 | 32 GB | |
LSD16GBCTBJP400 | 16 GB | ||
LSD8GBCTBJP400 | 8 GB | ||
PlatinumII 200x SDHC UHS-I | LSD8GBBBJP200C | 8 GB | |
Platinum II 100x UHS-I (Class 10) | LSD32GBBJP200 | 32 GB | |
LSD16GBBJP200 | 16 GB | ||
(Class 6) | LSD32GABJPCL6 | 32 GB | |
LSD16GBABJPLC6 | 16 GB | ||
LSD8GBABJPLC6 | 8 GB | ||
Sony | SDHC UHS-I | SF-8UY2 | 8 GB |
Toshiba | Exceria UHS-I SDHC | SD-JU016G | 16 GB |
Exceria Pro (SDXU-B Series) | SDXU-B064G | 64 GB | |
Exceria Pro (SD-KU Series) | SD-KU016G | 16 GB | |
Exceria (SD-FU Series) | SD-FU016G | 16 GB | |
SD-FU008G | 8 GB |
[*] These cards are not recommended for cascade operation.
USB Flash
Hersteller | Modell | USB | Teilenummer | Kapazität |
---|---|---|---|---|
Buffalo | RUF3-PN | 3.0 | RUF3-PN32G-BK | 32 GB |
RUF3-PN16G-BK | 16 GB | |||
RUF3-PN8G-BK | 8 GB | |||
RUF2-KR | 2.0 | RUF2-K64GR-BK | 64 GB | |
RUF-CS | RUF-C2GS-BK/U2 | 2 GB | ||
RUF2-KE | RUF2-K2GE-BK | 2 GB | ||
RUF2-KR | RUF2-K32GR-BK | 32 GB | ||
RUF2-K16GR-BK | 16 GB | |||
RUF2-K8GR-BK | 8 GB | |||
RUF2-K4GR-BK | 4 GB | |||
RUF3-C | RUF3-C64GA-BK | 64 GB | ||
RUF3-C32GA-BK | 32 GB | |||
RUF3-C16GA-BK | 16 GB | |||
RUF3-C8GA-BK | 8 GB | |||
RUF3-C4GA-BK | 4 GB | |||
Elecom | MF-FCU3BK Series | 3.0 | MF-FCU3016GBK | 16 GB |
MF-FCU3032GBK | 32 GB | |||
MF-FCU3064GBK | 64 GB | |||
MF-MSU3A | MF-MSU3A64GBK | 64 GB | ||
MF-MSU3A32GBK | 32 GB | |||
MF-MSU3A16GBK | 16 GB | |||
MF-MSU3A08GBK | 8 GB | |||
MF-MSU3A04GBK | 4 GB | |||
MF-SAU2 | MF-SAU232GBK | 32 GB | ||
MF-SAU216GBK | 16 GB | |||
MF-SAU208GBK | 8 GB | |||
MF-MSU3 | MF-MSU332GBK | 32 GB | ||
MF-MSU316GBK | 16 GB | |||
MF-MSU308GBK | 8 GB | |||
MF-MSU304GBK | 4 GB | |||
Green House | GH-UFDSNDA | 2.0 | GH-UFDSNDA-32G | 32 GB |
GH-UFDSNDA-16G | 16 GB | |||
GH-UFDSNDA-8G | 8 GB | |||
GH-UFD3-*D | GH-UFD3-64GD | 64 GB | ||
GH-UFD3-32GD | 32 GB | |||
GH-UFD3-16GD | 16 GB | |||
GH-UFD*SN | GH-UFD16GSN | 16 GB | ||
GH-UFD8GSN | 8 GB | |||
GH-UFD4GSN | 4 GB | |||
GH-UFD2GSN | 2 GB | |||
GH-UFD3-*J | GH-UFD3-128GJ | 128 GB | ||
GH-UFD3-64GJ | 64 GB | |||
GH-UFD3-32GJ | 32 GB | |||
GH-UFD3-16GJ | 16 GB | |||
GH-UFD3-8GJ | 8 GB | |||
imation | Nano-S | 2.0 | UFDNSE32GBK | 32 GB |
UFDNSE16GBK | 16 GB | |||
UFDNSE8GBK | 8 GB | |||
I-O Data | EU3-PW | 3.0 | EU3-PW/8G | 8 GB |
EU3-PW/4G | 4 GB | |||
U3-DBL | U3-DBL32G/K | 32 GB | ||
U3-DBL16G/K | 16 GB | |||
U3-DBL8G/K | 8 GB | |||
TB-3X | TB-3X64G/S | 64 GB | ||
TB-3X32G/S | 32 GB | |||
TB-3X16G/S | 16 GB | |||
TB-3X8G/S | 8 GB | |||
U2-ADP | U2-ADP32G/K | 32 GB | ||
U2-ADP16G/K | 16 GB | |||
U2-ADP8G/K | 8 GB | |||
TB-ST2 | TB-ST2/16GK | 16 GB | ||
TB-ST2/8GK | 8 GB | |||
TB-ST2/4GK | 4 GB | |||
TB-ST2/2GK | 2 GB | |||
Lexar | JumpDrive TwistTurn | 3.0 | LJDTT64GABJP | 64 GB |
LJDTT32GABJP | 32 GB | |||
LJDTT16GABJP | 16 GB | |||
LJDTT8GBABJP | 8 GB | |||
SanDisk | Cruzer Spark | 2.0 | SDCZ61-016G-J57 | 16 GB |
SDCZ61-032G-J57 | 32 GB | |||
SDCZ61-064G-J57 | 64 GB | |||
Extreme Go | 3.1 | SDCZ800-64G-J57 | 64 GB | |
Silicon Power | Blaze B02 | 3.1 | SP016GBUF3B02V1K | 16 GB |
Blaze B50 | 3.0 | SP032GBUF3B50V1K | 32 GB | |
SP016GBUF3B50V1K | 16 GB | |||
Marvel M01 | SP064GBUF3M01V1B | 64 GB | ||
SP032GBUF3M01V1B | 32 GB | |||
SP016GBUF3M01V1B | 16 GB | |||
SP008GBUF3M01V1B | 8 GB | |||
Ultima II I | SP064GBUF2M01V1K | 64 GB | ||
SP032GBUF2M01V1K | 32 GB | |||
SP016GBUF2M01V1K | 16 GB | |||
SP008GBUF2M01V1K | 8 GB | |||
SP004GBUF2M01V1K | 4 GB | |||
Sony | USM-SA1 | 2.0 | USM64SA1 | 64 GB |
USM-QX | USM64GQX B | 64 GB | ||
USM32GQX B | 32 GB | |||
USM16GQX B | 16 GB | |||
USM8GQX B | 8 GB | |||
USM-R | USM32GR B | 32 GB | ||
USM16GR B | 16 GB | |||
USM8GR B | 8 GB | |||
USM4GR B | 4 GB | |||
USM-U | USM64GU B | 64 GB | ||
USM32GU B | 32 GB | |||
USM16GU B | 16 GB | |||
USM8GU B | 8 GB | |||
USM4GU B | 4 GB | |||
Sanwa Supply | UFD-3U*GWN | 3.0 | UFD-3U64GWN | 64 GB |
UFD-3U32GWN | 32 GB | |||
UFD-3U16GWN | 16 GB | |||
UFD-3U8GWN | 8 GB | |||
UFD-3U4GWN | 4 GB | |||
UFD-A*G2BKK | 2.0 | UFD-A4G2BKK | 4 GB | |
UFD-A2G2BKK | 2 GB | |||
UFD-A1G2BKK | 1 GB | |||
UFD-SL*N | UFD-SL8GBKN | 8 GB | ||
UFD-SL4GBKN | 4 GB | |||
UFD-SL2GBKN | 2 GB | |||
UFD-SL1GBKN | 1 GB | |||
Toshiba | TransMemory | 3.0 | TNU-C064GK | 64 GB |
TNU-C032GK | 32 GB | |||
TNU-C016GK | 16 GB | |||
TNU-C008GK | 8 GB | |||
TransMemory-MX | TNU-B064GK | 64 GB | ||
TNU-B032GK | 32 GB | |||
TNU-B016GK | 16 GB | |||
TNU-B008GK | 8 GB | |||
Transcend | JetFlash 810 | 3.0 | TS32GJF810 | 32 GB |
TS16GJF810 | 16 GB | |||
TS8GJF810 | 8 GB | |||
JetFlash 620 | 2.0 | TS32GJF620 | 32 GB | |
TS16GJF620 | 16 GB | |||
TS8GJF620 | 8 GB | |||
TS4GJF620 | 4 GB | |||
JetFlash 700/730 | TS64GJF700 | 64 GB | ||
TS32GJF700 | 32 GB | |||
TS16GJF700 | 16 GB | |||
TS8GJF700 | 8 GB | |||
TS4GJF700 | 4 GB |
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.
Seite zuletzt geändert am: 2020-09-08 12:25:42 UTC