
DR-100MKIII
Handheld-Recorder für professionellen Einsatz
Liste der getesteten Speichermedien (Stand: 2020-09-15)
Die hier aufgeführten Speichermedien wurden mit diesem Modell erfolgreich getestet.
Im Lauf der Zeit werden diese speziellen Karten möglicherweise nicht mehr lieferbar sein.
Setzen Sie sich in diesem Fall direkt mit dem Hersteller der Speichermedien in Verbindung, um sich ein passendes Ersatzmodell vorschlagen zu lassen, das möglichst die gleichen Spezifikationen aufweist und die Maximalkapazität nicht überschreitet.
Hersteller | Modell | Teilenummer | Kapazität |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SD Card | TSQD-32A | 32 GB |
SanDisk | Extreme Pro SD UHS-II | SDSDXPK-064G-JNJIP | 64 GB |
SDSDXPK-032G-JNJIP | 32 GB | ||
Extreme SDHC/SDXC UHS-I (U3, Class 10) | SDSDXVF-128G-JNJIP* | 128 GB | |
SDSDXVE-064G-JNJIP* | 64 GB | ||
SDSDXNE-016G-JNJIP* | 16 GB | ||
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXPA-032G-JU3* | 32 GB | |
SDSDXL-016G-JU3* | 16 GB | ||
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXPA-032G-J35N* | 32 GB | |
Extreme Plus SDHC UHS-I | SDSDXS-032G-J35P* | 32 GB | |
Extreme SDHC UHS-I | SDSDXL-032G-J35* | 32 GB | |
Ultra Plus SDHC UHS-I | SDSDUM-016G-J01* | 32 GB | |
Extreme Pro SDHC UHS-I (Class 10) | SDSDXPA-128G-JU3 | 128 GB | |
SDSDXPA-064G-JU3 | 64 GB | ||
SDSDXPA-016G-JU3 | 16 GB | ||
Extreme SDHC UHS-I (Class 10) |
SDSDXL-064G-JU3 | 64 GB | |
SSDSDXL-032G-JU3 | 32 GB | ||
Standard SDHC (Class 4) | SDSDB-008G-J01 | 8 GB | |
Extreme Pro SDHC (Class10/UHS-II) |
SDSDXPB-032G-J35 | 32 GB | |
SDSDXPB-016G-J35 | 16 GB | ||
Extreme Pro SDHC (Class 10/UHS-I) |
SDSDXPA-016G-J35N | 16 GB | |
Extreme Plus SDHC UHS-I (Class 10) |
SDSDXS-016G-J35P* | 16 GB | |
Extreme SDHC UHS-I (Class 10) |
SDSDXL-016G-J35* | 16 GB | |
Ultra Plus SDHC UHS-I |
SDSDUP-016G-J35 | 16 GB | |
SDSDUP-008G-J35 | 8 GB | ||
Panasonic | SDUC series (UHS-I / Class10) | RP-SDUC32GJK | 32 GB |
Sony | SDXC/SDHC UHS-II SF-G Series | SF-G32T | 32 GB |
SF-G64T | 64 GB | ||
SF-G128T | 128 GB | ||
SDXC/SDHC UHS-I (SF-UY3 Series) | SF-128UY3* | 128 GB | |
SF-64UY3 | 64 GB | ||
SF-32UY3* | 32 GB | ||
SF-16UY3* | 16 GB | ||
SDHC UHS-I | SF-8UY2 | 8 GB | |
Toshiba | SDHC/SDXC SDBR48N Series | SDBR48N32G | 32 GB |
Exceria SDHC/SDXC (SD-FU Series) | SD-FU032G | 32 GB | |
SD-FU016G | 16 GB | ||
Exceria Pro SDHC/SDXC (SD-KU Series) | SD-KU032G | 32 GB | |
SD-KU016G | 16 GB | ||
Transcend | SDXC/SDHC UHS-I Speed (Class 3) | TS32GSDU3X | 32 GB |
*Bei wiederholter Benutzung kann die Verarbeitungsleistung des Speichermediums erheblich nachlassen. Führen Sie in solchen Fällen die Funktion ERASE FORMAT (Vollständiges Löschen) des Geräts aus, bevor Sie weiter aufnehmen.
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.
Seite zuletzt geändert am: 2020-09-15 16:21:05 UTC