CD-200SB
Solid-State/CD Player
Список протестированных карт памяти (на момент времени 2020-06-29)
Карты памяти были успешно протестированы с настоящей моделью.
С течением времени упомянутые модели карт памяти могут быть сняты с производства и стать недоступными. По всем вопросам замены обращайтесь напрямую к производителю CF/SD карт памяти.
SD/SDHC/SDXC
Производитель | Модель | Номер | Вместимость |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SD Card | TSQD-32A | 32 GB |
SanDisk | Extreme Pro SD UHS-II | SDSDXPK-032G-JNJIP | 32 GB |
Extreme SDHC/SDXC UHS-I (U3, Class 10) | SDSDXNE-016G-JNJIP | 16 GB | |
Extreme Pro (Class 10, UHS-II) Read: 280 MB/s, Write: 250 MB/s |
SDSDXPB-032G-J35 | 32 GB | |
SDSDXPB-016G-J35 | 16 GB | ||
Extreme Pro (Class 10, UHS-I) Read: 95 MB/s, Write: 90 MB/s |
SDSDXPA-032G-J35N | 32 GB | |
SDSDXPA-016G-J35N | 16 GB | ||
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXPA-032G-JU3 | 32 GB | |
SDSDXPA-016G-JU3 | 16 GB | ||
Extreme Plus (Class 10, UHS-I) Read: 80 MB/s, Write: 60 MB/s |
SDSDXS-032G-J35P | 32 GB | |
SDSDXS-016G-J35P | 16 GB | ||
Extreme (Class 10, UHS-I) Read: 45 MB/s, Write: 45 MB/s |
SDSDXL-032G-J35 | 32 GB | |
SDSDXL-016G-J35 | 16 GB | ||
Extreme SDHC UHS-I | SDSDXL-032G-JU3 | 32 GB | |
SDSDXL-016G-JU3 | 16 GB | ||
Ultra Plus (Class10, UHS-I) | SDSDUP-016G-J35 | 16 GB | |
SDSDUP-008G-J35 | 8 GB | ||
Extreme Pro SDHC UHS-I |
SDSDXP1-032G-J95 | 32 GB | |
SDSDXP1-008G-J95 | 8 GB | ||
Extreme SDHC (Class10, UHS-I) 80 MB/s |
SDSDXS-032G-J35 | 32 GB | |
SDSDXS-016G-J35 | 16 GB | ||
SDSDXS-008G-J35 | 8 GB | ||
Extreme SDHC (Class 10, UHS-I) | SDSDX-032G-J95 | 32 GB | |
SDSDX-016G-J95 | 16 GB | ||
SDSDX-008G-J95 | 8 GB | ||
SDSDX-004G-J95 | 4 GB | ||
Standard SDHC | SDSDB-008G-J01 | 8 GB | |
Sony | SDXC/SDHC UHS-II (SF-G Series) | SF-G32T | 32 GB |
SDHC UHS-I | SF-32UX2 | 32 GB | |
SDXC/SDHC UHS-I | SF-16UY3 | 16 GB | |
SF-32UY3 | 32 GB | ||
Panasonic | SDUC series (Class 10, UHS-I) Read: 90 MB/s, Write: 45 MB/s |
RP-SDUC32GJK | 32 GB |
SDHC (Class 10, UHS-I) Read: 95 MB/s, Write: 80 MB/s |
RP-SDA32GJ1K | 32 GB | |
RP-SDA16GJ1K | 16 GB | ||
RP-SDA08GJ1K | 8 GB | ||
SDHC UHS-I SDU Series Read: 90 MB/s, Write: 25 MB/s |
RP-SDU32GJ1K | 32 GB | |
RP-SDU16GJ1K | 16 GB | ||
RP-SDU08GJ1K | 8 GB | ||
SDLC Series (Class 6) | RP-SDLC32GJK | 32 GB | |
RP-SDLC16GJK | 16 GB | ||
RP-SDLC08GJK | 8 GB | ||
RP-SDLC04GJK | 4 GB | ||
SDHC (Class 4) Read: 20 MB/s |
RP-SDL16GJ1K | 16 GB | |
RP-SDL08GJ1K | 8 GB | ||
RP-SDL04GJ1K | 4 GB | ||
RP-SDL02GJ1K | 2 GB | ||
Lexar | Professional 133x (Class 10) | LSD8GBDRBJP133 | 8 GB |
Platinum II 200x (Class 10) | LSD8GBBBJP200C10 | 8 GB | |
Platinum II 100x (Class 10) | LSD32GBCJP100 | 32 GB | |
Platinum II 100x (Class 6) | LSD8GBBCJP100 | 8 GB | |
LSD4GBBCJP100 | 4 GB | ||
SDHC Standard (Class 4) | LSD32GACJP | 32 GB | |
LSD16GACJP | 16 GB | ||
LSD8GBACJP | 8 GB | ||
SDHC Super Value (Class 4) | LSD8GBASVDJP | 8 GB | |
LSD4GBASVDJP | 4 GB | ||
Toshiba | SDHC/SDXC (SDBR48N Series) | SDBR48N32G | 32 GB |
Exceria Pro | SD-KU032G | 32 GB | |
SD-KU016G | 16 GB | ||
SD-FU016G | 16 GB | ||
SD-FU008G | 8 GB | ||
Exceria UHS-I | SD-JU032G | 32 GB | |
SD-JU016G | 16 GB | ||
Transcend | SDXC/SDHC UHS-I Class 3 | TS32GSDU3X | 32 GB |
USB
Производитель | Модель | USB | Номер | Вместимость |
---|---|---|---|---|
Elecom | MF-FCU3BK Series (playback only) | USB 3.0 | MF-FCU3016GBK | 16 GB |
MF-FCU3032GBK | 32 GB | |||
MF-FCU3064GBK | 64 GB | |||
Silicon Power | Blaze B02 (playback only) | USB 3.1 | SP016GBUF3B02V1K | 16 GB |
SP032GBUF3B02V1K | 32 GB | |||
SP064GBUF3B02V1K | 64 GB | |||
SanDisk | Cruzer Spark USB 2.0 Flashdrive | USB 2.0 | SDCZ61-016G-J57 | 16 GB |
SDCZ61-032G-J57 | 32 GB | |||
SDCZ61-064G-J57 | 64 GB | |||
Extreme Pro USB 3.1 | USB 3.1 | SDCZ800-064G-J57 | 64 GB | |
Cruzer | USB 2.0 | SDCZ33-064G-J57 | 64 GB | |
SDCZ33-032G-J57 | 32 GB | |||
SDCZ33-016G-J57 | 16 GB | |||
Cruzer | X000316PNF | 32 GB | ||
X0002KTR5R | 16 GB | |||
Extreme | SDCZ80-064G-X46 | 64 GB | ||
Transcend | JetFlash 350 | TS8GJF350 | 8 GB | |
TS4GJF350 | 4 GB | |||
JetFlash 760 | TS16GJF760 | 16 GB | ||
TS4GJF760 | 4 GB | |||
Lexar | JumpDrive S73 USB3.0 | LJDS73-64GACJP | 64 GB | |
LJDS73-16GACJP | 16 GB | |||
JumpDrive S70 | LJDS70-64GACJP | 64 GB | ||
Elecom | MF-MSU3A | MF-MSU3A64GBK | 64 GB | |
MF-MSU3A32GBK | 32 GB | |||
MF-MSU3A16GBK | 16 GB | |||
MF-MSU3A08GBK | 8 GB | |||
MF-MSU3A04GBK | 4 GB | |||
Green House | GH-UFD3-*D | GH-UFD3-64GD | 64 GB | |
GH-UFD3-32GD | 32 GB | |||
GH-UFD3-16GD | 16 GB | |||
I-O Data | U3-MAX (USB 3.0) | U3-MAX16G/K | 16 GB | |
U3-DBL | U3-DBL32G/K | 32 GB | ||
U3-DBL16G/K | 16 GB | |||
U3-DBL8G/K | 8 GB | |||
U2-ADP | U2-ADP32G/K | 32 GB | ||
U2-ADP16G/K | 16 GB | |||
U2-ADP8G/K | 8 GB | |||
Sony | USM-QX | USM64GQX B | 64 GB | |
USM32GQX B | 32 GB | |||
USM16GQX B | 16 GB | |||
USM8GQX B | 8 GB | |||
Sanwa Supply | UFD-SL*N | UFD-SL8GBKN | 8 GB | |
UFD-SL4GBKN | 4 GB | |||
UFD-SL2GBKN | 2 GB | |||
UFD-SL1GBKN | 1 GB | |||
Toshiba | TransMemory-MX | TNU-B064GK | 64 GB | |
TNU-B032GK | 32 GB | |||
TNU-B016GK | 16 GB | |||
TNU-B008GK | 8 GB | |||
Silicon Power | Ultima U06 | USB 2.0 | SP016GBUF2U06V1B | 16 GB |
SP008GBUF2U06V1B | 8 GB |
Технические характеристики и внешний облик устройств могут быть изменены без предварительного уведомления.
Последнее обновление страницы: 2020-08-25 07:21:32 UTC