DR-40XP
Przenośny czterościeżkowy rejestrator cyfrowy z interfejsem audio USB
Sprawdzone nośniki danych (na dzień 2026-04-08)
Wymienione nośniki zostały pomyślnie przetestowane z tym modelem.
Niektóre nośniki mogą stać się z czasem niedostępne. W takiej sytuacji, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z producentem nośnika CF/SD/USB i poprosić go o zasugerowanie modelu, który jest obecnie dostępny, o najbardziej zbliżonych specyfikacjach i który mieści się w limicie maksymalnej pojemności.
microSD Cards
| Producent | Model | Nr partii | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Kingston | Canvas Go!Plus | SDCG4/64GB | 64 GB |
| Kioxia | Exceria High Endurance G2 High Durability UHS-I | KEMU-B032G | 32 GB |
| KEMU-B064G | 64 GB | ||
| KEMU-B128G | 128 GB | ||
| Nextorage | NX-M2CL Series | NX-M2CL128G | 128 GB |
| NX-M2CL256G | 256 GB | ||
| SanDisk | Creator | SDSQXAA-128G-GN6MS | 128 GB |
| Extreme UHS-I | SDSQXAT-032G-JN3MD | 32 GB | |
| Silicon Power | High Endurance | SP128GBSTXDV3V1HAD | 128 GB |
| SP256GBSTXDV3V1HAD | 256 GB | ||
| Superior Pro | SP256GBSTXDV3V1NAC | 256 GB |
*Wydajność nośników może ulec znacznemu pogorszeniu, jeśli będą używane wielokrotnie. W takim wypadku należy użyć funkcji ERASE FORMAT nośnika przed dalszym nagrywaniem.
Wygląd i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio zmodyfikowane: 2026-04-08 12:52:08 UTC