Sonicview 16
Interaktywna, cyfrowa konsoleta mikserska
Sprawdzone nośniki danych (na dzień 2023-08-21)
Wymienione nośniki zostały pomyślnie przetestowane z tym modelem.
Niektóre nośniki mogą stać się z czasem niedostępne. W takiej sytuacji, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z producentem nośnika CF/SD/USB i poprosić go o zasugerowanie modelu, który jest obecnie dostępny, o najbardziej zbliżonych specyfikacjach i który mieści się w limicie maksymalnej pojemności.
SD/SDHC/SDXC
| Producent | Model | Nr partii | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Kioxia | Exceria Pro UHS-II | KSDXU-A064G | 64 GB |
| KSDXU-A128G | 128 GB | ||
| Lexar | High-Performance 800× UHS-I Blue Series | LSD0800064G-BNNNU | 64 GB |
| Samsung NEW | Evo Plus | MB-SC64K | 64 GB |
| MB-SC128K | 128 GB | ||
| SanDisk | Extreme Pro NEW | SDSDXDK-032G-GHJIN | 32 GB |
| SDSDXDK-064G-GHJIN | 64 GB | ||
| Extreme Pro Eco Package | SDSDXDK-032G-GHEIN | 32 GB | |
| SDSDXDK-064G-GHEIN | 64 GB | ||
| SDSDXDK-128G-GHEIN | 128 GB | ||
| Extreme Eco Package | SDSDXV5-128G-GHENN | 128 GB | |
| Extreme Plus UHS-I | SDSDXW6-064G-JNJIP | 64 GB | |
| SDSDXW6-128G-JNJIP | 128 GB | ||
| Sony | Tough UHS-II (SF-G Series) | SF-G32T | 32 GB |
| SF-G64T | 64 GB | ||
| Transcend | 420T | TS64GSDC420T | 64 GB |
| TS128GSDC420T | 128 GB | ||
| 10M | TS64GSDHC10M | 64 GB |
USB
| Producent | Model | USB | Nr partii | Pojemność |
|---|---|---|---|---|
| Kioxia | TransMemory U365 | 3.2 Gen 1 | KUS-3A032GK*a | 32 GB |
| KUS-3A064GK*a | 64 GB | |||
| KUS-3A128GK*a | 128 GB | |||
| SanDisk | Ultra Dual Drive Luxe USB-C | 3.1 | SDDDC4-032G-G46 | 32 GB |
| SDDDC4-064G-G46 | 64 GB | |||
| SDDDC4-128G-G46 | 128 GB | |||
| Silicon Power NEW | Blaze B07 | 3.2 Gen 1 | SP016GBUF3B07V1K | 16 GB |
| SP032GBUF3B07V1K | 32 GB | |||
| SP064GBUF3B07V1K | 64 GB | |||
| SP128GBUF3B07V1K | 128 GB | |||
| Jewel J09 | 3.2 Gen 1 | SP032GBUF3J09V1K | 32 GB | |
| SP064GBUF3J09V1K | 64 GB | |||
| Transcend | JetFlash 720 NEW | 3.1 Gen 1 | TS8GJF720S | 8 GB |
| TS16GJF720S | 16 GB | |||
| TS32GJF720S | 32 GB | |||
| JetFlash 710 NEW | 3.1 Gen 1 | TS32GJF710S | 32 GB | |
| TS64GJF710S | 64 GB | |||
| TS128GJF710S | 128 GB | |||
| JetFlash 930C | 3.2 Gen 2 | TS128GJF930C | 128 GB |
*a: Confirmed using Apple USB-C to USB adapter.
*Wydajność nośników może ulec znacznemu pogorszeniu, jeśli będą używane wielokrotnie. W takim wypadku należy użyć funkcji ERASE FORMAT nośnika przed dalszym nagrywaniem.
WyglÄ…d i specyfikacje techniczne mogÄ… ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio zmodyfikowane: 2023-08-24 13:02:52 UTC