
SS-R100
Solid State Audio Recorder
Sprawdzone nośniki danych (na dzień 2020-08-31)
Wymienione nośniki zostały pomyślnie przetestowane z tym modelem.
Niektóre nośniki mogą stać się z czasem niedostępne. W takiej sytuacji, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z producentem nośnika CF/SD/USB i poprosić go o zasugerowanie modelu, który jest obecnie dostępny, o najbardziej zbliżonych specyfikacjach i który mieści się w limicie maksymalnej pojemności.
CF
Producent | Model | Nr partii | Pojemność |
---|---|---|---|
Green House | GH-CF C Series | GH-CF8GC | 8 GB |
Tascam | CF-HSRM | CF-64HSRM | 64 GB |
CF-HSR | CF-4HSR | 4 GB | |
CF-1HSR | 1 GB | ||
SanDisk | Extreme (120 MB/s, x800) UDMA7 | SDCFXSB-064G | 64 GB |
Extreme Pro (160 MB/s) UDMA7 | SDCFXPS-064G | 64 GB | |
SDCFXPS-032G | 32 GB | ||
SDCFXPS-016G | 16 GB | ||
Extreme Pro (90 MB/s) | SDCFXP-064G | 64 GB | |
SDCFXP-032G | 32 GB | ||
SDCFXP-016G | 16 GB | ||
Extreme (120 MB/s) UDMA7 | SDCFXPS-064G | 64 GB | |
SDCFXPS-032G | 32 GB | ||
SDCFXPS-016G | 16 GB | ||
Extreme (60 MB/s) UDMA | SDCFXS-008G | 8 GB | |
Extreme (60 MB/s) | SDCFX-032G | 32 GB | |
SDCFX-016G | 16 GB | ||
SDCFX-008G | 8 GB | ||
ULTRA (50 MB/s) | SDCFHS-016G | 16 GB | |
SDCFHS-008G | 8 GB | ||
ULTRA (25 MB/s) | SDCFHS-004G | 4 GB | |
ULTRA (30 MB/s) | SDCFHG-016G | 16 GB | |
SDCFHG-008G | 8 GB | ||
SDCFHG-004G | 4 GB | ||
ULTRA (15 MB/s) | SDCFH-002G | 2 GB | |
Lexar | Professional 1066x 160 MB/s UDMA7 | LCF128CRBJPR1066 | 128 GB |
LCF32GCRBJPR1066 | 32 GB | ||
LCF16GCRBJPR1066 | 16 GB | ||
Professional 1066x (UDMA7) | LCF64GCRBJP1066 | 64 GB | |
LCF32GCRBJP1066 | 32 GB | ||
LCF16GCRBJP1066 | 16 GB | ||
Professional 1000x (150 MB/s) UDMA7 | LCF128CTBJP1000 | 128 GB | |
LCF64GCTBJP1000 | 64 GB | ||
LCF32GCTBJP1000 | 32 GB | ||
LCF16GCTBJP1000 | 16 GB | ||
Professional 800x UDMA7 | LCF64GCRBJP800 | 64 GB | |
LCF32GCRBJP800 | 32 GB | ||
LCF16GCRBJP800 | 16 GB | ||
LCF8GBCRBJP800 | 8 GB | ||
Professional 800x (120 MB/s) UDMA7 | LCF128CTBJP800 | 128 GB | |
LCF64GCTBJP800 | 64 GB | ||
LCF32GCTBJP800 | 32 GB | ||
LCF16GCTBJP800 | 16 GB | ||
LCF8GBCTBJP800 | 8 GB | ||
Professional 600x | LCF32GCRBJP600 | 32 GB | |
LCF16GCRBJP600 | 16 GB | ||
LCF8GBCRBJP600 | 8 GB | ||
Professional 400x (60 MB/s) UDMA7 | LCF128CTBJP400 | 128 GB | |
LCF64GCTBJP400 | 64 GB | ||
Professional 400x (60 MB/s) UDMA | LCF32GCTBJP400 | 32 GB | |
LCF16GCTBJP400 | 16 GB | ||
LCF8GBCTBJP400 | 8 GB | ||
Professional 400x | LCF32GCRBJP400 | 32 GB | |
LCF16GCRBJP400 | 16 GB | ||
LCF8GBCRBJP400 | 8 GB | ||
Professional 300x | LCF32GCRBJP300 | 32 GB | |
LCF16GERBJP300 | 16 GB | ||
LCF8GBERBJP300 | 8 GB | ||
Platinum II 200x 30 MB/s | LCF16GBBJP200 | 16 GB | |
LCF8GBBBJP200 | 8 GB | ||
Platinum II 200x | LCF16GBCJP200 | 16 GB | |
LCF8GBBCJP200 | 8 GB | ||
LCF4GBBCJP200 | 4 GB | ||
Platinum II 80x | LCF16GBCJP080 | 16 GB | |
LCF8GBBCJP080 | 8 GB | ||
LCF4GBBCJP080 | 4 GB | ||
Toshiba | Exceria Pro (CF-AX Series) | CF-AX032G | 32 GB |
CF-AX016G | 16 GB | ||
Exceria | CF-EZ128 | 128 GB | |
CF-EZ064 | 64 GB | ||
CF-EZ032 | 32 GB | ||
Transcend | 1000x CompactFlash | TS128GCF1000 | 128 GB |
TS64GCF1000 | 64 GB | ||
TS32GCF1000 | 32 GB | ||
800x CompactFlash | TS128GCF800 | 128 GB | |
TS64GCF800 | 64 GB | ||
TS32GCF800 | 32 GB |
SD/SDHC
Producent | Model | Nr partii | Pojemność |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SD Card | TSQD-32A | 32 GB |
SanDisk | Extreme Pro SD UHS-II | SDSDXPK-064G-JNJIP | 64 GB |
Ultra Plus SDHC UHS-I (Class 10) | SDSDUM-016G-J01 | 16 GB | |
Extreme Pro SDHC UHS-I (Class 10) | SDSDXPA-032G-JU3 | 32 GB | |
SDSDXPA-016G-JU3 | 16 GB | ||
Extreme SDHC UHS-I (Class 10) | SDSDXL-032G-JU3 | 32 GB | |
SDSDXL-016G-JU3 | 16 GB | ||
Standard SDHC Card | SDSDB-008G-J01 | 8 GB | |
Extreme (Class 10) | SDSDXS-032G-J35A | 32 GB | |
SDSDXS-016G-J35A | 16 GB | ||
SDSDXS-008G-J35A | 8 GB | ||
SDSDX3-032G-J31A | 32 GB | ||
SDSDX3-016G-J31A | 16 GB | ||
SDSDX3-008G-J31A | 8 GB | ||
SDSDX3-004G-J31A | 4 GB | ||
Extreme HD Video (Class 6) | SDSDX3-016G-J21N | 16 GB | |
SDSDX3-8192-J21N | 8 GB | ||
SDSDX3-4096-J21N | 4 GB | ||
Extreme Plus (Class 10) UHS-I | SDSDXS-032G-J35P | 32 GB | |
SDSDXS-016G-J35P | 16 GB | ||
Extreme Pro UHS-II | SDSDXPB-032G-J35 | 32 GB | |
SDSDXPB-016G-J35 | 16 GB | ||
Extreme Pro (Class 10) UHS-I (R: 95 MB, W: 90 MB) | SDSDXPA-032G-J35 | 32 GB | |
SDSDXPA-016G-J35 | 16 GB | ||
Extreme Pro 300x (45 MB/s) UHS-I | SDSDXP1-032G-J95 | 32 GB | |
SDSDXP1-008G-J95 | 8 GB | ||
Extreme Pro 200x (30 MB/s) UHS-I | SDSDX-032G-J95 | 32 GB | |
SDSDX-016G-J95 | 16 GB | ||
SDSDX-008G-J95 | 8 GB | ||
SDSDX-004G-J95 | 4 GB | ||
Ultra (Class 10) UHS-I | SDSDU-032G-J35 | 32 GB | |
Ultra (Class 4) | SDSDH-032G-J95 | 32 GB | |
SDSDH-016G-J95 | 16 GB | ||
SDSDH-008G-J95 | 8 GB | ||
SDSDH-004G-J95 | 4 GB | ||
SDSDH-002G-J95 | 2 GB | ||
Standard (Class 2) | SDSDB-016G-J95 | 16 GB | |
SDSDB-8192-J95 | 8 GB | ||
SDSDB-4096-J95 | 4 GB | ||
Panasonic | SDAB Series UHS-I (Class 10) | RP-SDAB16GJK | 16 GB |
RP-SDAB08GJK | 8 GB | ||
SDUB Series UHS-I (Class 10) | RP-SDUB32GJK | 32 GB | |
RP-SDUB16GJK | 16 GB | ||
RP-SDUB08GJK | 8 GB | ||
SDW Series (Class 10) | RP-SDW32GJ1K | 32 GB | |
RP-SDW16GJ1K | 16 GB | ||
RP-SDW08GJ1K | 8 GB | ||
RP-SDW04GJ1K | 4 GB | ||
SDWA Series (Class 10) | RP-SDWA32GJK | 32 GB | |
RP-SDWA16GJK | 16 GB | ||
RP-SDWA08GJK | 8 GB | ||
RP-SDWA04GJK | 4 GB | ||
SDLC Series (Class 6) | RP-SDLC32GJK | 32 GB | |
RP-SDLC16GJK | 16 GB | ||
RP-SDLC08GJK | 8 GB | ||
RP-SDLC04GJK | 4 GB | ||
SDP Series (Class 4) | RP-SDP02GJ1K | 2 GB | |
SDL Series (Class 4) (Write: 80 MB/s, Read: 20 MB/s) | RP-SDL32GJ1K | 32 GB | |
RP-SDL16GJ1K | 16 GB | ||
RP-SDL08GJ1K | 8 GB | ||
RP-SDL04GJ1K | 4 GB | ||
RP-SDL02GJ1K | 2 GB | ||
SDLB Series (Class 4) | RP-SDLB16GJK | 16 GB | |
RP-SDLB08GJK | 8 GB | ||
RP-SDLB04GJK | 4 GB | ||
Lexar | Professional 600x (Class 10) UHS-I 90 MB/s | LSD32GCTBJP600 | 32 GB |
LSD16GCTBJP600 | 16 GB | ||
Professional 400x (Class 10) UHS-I 60 MB/s | LSD32GCTBJP400 | 32 GB | |
LSD16GCTBJP400 | 16 GB | ||
LSD8GBCTBJP400 | 8 GB | ||
Professional 133x (Class 10) | LSD32GCRBJP133 | 32 GB | |
LSD16GCRBJP133 | 16 GB | ||
Professional 133x (Class 6) | LSD8GBDRBJP133 | 8 GB | |
Platinum II SDXC/SDHC 200x (Class 10) | LSD32GBBJP200 | 32 GB | |
LSD16GBBJP200 | 16 GB | ||
LSD8GBBBJP200 | 8 GB | ||
Platinum II 100x (Class 10) | LSD32GBCJP100 | 32 GB | |
LSD16GBCJP100 | 16 GB | ||
Platinum II 100x (Class 6) | LSD32GBCJP100 | 32 GB | |
LSD8GBBCJP100 | 8 GB | ||
LSD4GBBCJP100 | 4 GB | ||
Platinum II 60x (Class 6) | LSD16GBCJP060 | 16 GB | |
LSD8GBBCJP060 | 8 GB | ||
LSD4GBBCJP060 | 4 GB | ||
Multi-use | LSD2GBACJP | 2 GB | |
Multi-use (Class 2) | LSD8GBACJP | 8 GB | |
LSD4GBACJP | 4 GB | ||
Multi-use (Class 4) | LSD32GACJP | 32 GB | |
LSD16GACJP | 16 GB | ||
LSD8GBACJP | 8 GB | ||
Super Value Series | LSD8GBASVDJP | 8 GB | |
LSD4GBASVDJP | 4 GB | ||
Value SDHC (Class 6) | LSD32GABJPCL6 | 32 GB | |
LSD16GABJPCL6 | 16 GB | ||
LSD8GBABJPCL6 | 8 GB | ||
Sony | SDXC/SDHC UHS-I (SF-UY3 Series) | SF-32UY3 | 32 GB |
SF-16UY3 | 16 GB | ||
SDHC UHS-I Class 10 | SF-32UX2 | 32 GB | |
SDHC UHS-I | SF-8UY2 | 8 GB | |
Toshiba | Exceria SDHC/SDXC (SD-FU Series) | SD-FU016G | 16 GB |
SD-FU008G | 8 GB | ||
Exceria Pro SDHC/SDXC (SD-KU Series) | SD-KU032G | 32 GB | |
SD-KU016G | 16 GB | ||
Transcend | SDXC/SDHC 300S | TS32GSDC300S | 32 GB |
TS16GSDC300S | 16 GB | ||
SDXC/SDHC UHS-I Class 3 | TS32GSDU3X | 32 GB | |
SDHC Class 10 UHS-I 600x (Ultimate) | TS32GSDHC10U1 | 32 GB | |
TS16GSDHC10U1 | 16 GB | ||
TS8GSDHC10U1 | 8 GB | ||
Kingston | SDHC UHS-I Class 10 | SDA10/32GB | 32 GB |
Green House | GH-SDHCUA Series | GH-SDHCUA32G | 32 GB |
USB
Producent | Model | Nr partii | Pojemność |
---|---|---|---|
Adata | N005 USB3.0 | AN005-64G-CGY | 64 GB |
AN005-32G-CGY | 32 GB | ||
AN005-16G-CGY | 16 GB | ||
C905 | AC905-32G-RGY | 32 GB | |
AC905-16G-RGY | 16 GB | ||
AC905-8G-RGY | 8 GB | ||
AC905-4G-RGY | 4 GB | ||
Buffalo | RUF-CS | RUF-C2GS-BK/U2 | 2 GB |
RUF2-KE | RUF2-K2GE-BK | 2 GB | |
RUF2-KR | RUF2-K32GR-BK | 32 GB | |
RUF2-K16GR-BK | 16 GB | ||
RUF2-K8GR-BK | 8 GB | ||
RUF2-K4GR-BK | 4 GB | ||
RUF3-C | RUF3-C64GA-BK | 64 GB | |
RUF3-C32GA-BK | 32 GB | ||
RUF3-C16GA-BK | 16 GB | ||
RUF3-C8GA-BK | 8 GB | ||
RUF3-C4GA-BK | 4 GB | ||
RUF3-K | RUF3-K8G-BK | 32 GB | |
RUF3-K16G-BK | 16 GB | ||
RUF3-K32G-BK | 8 GB | ||
RUF-C/U2 | RUF-C32GS-BL/U2 | 32 GB | |
RUF-C16GS-BL/U2 | 16 GB | ||
RUF-C8GS-BL/U2 | 8 GB | ||
RUF-C4GS-BL/U2 | 4 GB | ||
Elecom | MF-FCU3BK Series USB 3.0 (Playback only) | MF-FCU3016GBK | 16 GB |
MF-FCU3032GBK | 32 GB | ||
MF-FCU3064GBK | 64 GB | ||
MF-SAU2 | MF-SAU232GBK | 32 GB | |
MF-SAU216GBK | 16 GB | ||
MF-SAU208GBK | 8 GB | ||
MF-MSU3A | MF-MSU3A64GBK | 64 GB | |
MF-MSU3A32GBK | 32 GB | ||
MF-MSU3A16GBK | 16 GB | ||
MF-MSU3A08GBK | 8 GB | ||
MF-MSU3A04GBK | 4 GB | ||
MF-MSU3 | MF-MSU332GBK | 32 GB | |
MF-MSU316GBK | 16 GB | ||
MF-MSU308GBK | 8 GB | ||
MF-MSU304GBK | 4 GB | ||
Green House | GH-UFD3-*J | GH-UFD3-128GJ | 128 GB |
GH-UFD3-32GJ | 32 GB | ||
GH-UFD3-16GJ | 16 GB | ||
GH-UFD3-8GJ | 8 GB | ||
GH-UFD3-*D | GH-UFD3-64GD | 64 GB | |
GH-UFD3-32GD | 32 GB | ||
GH-UFD3-16GD | 16 GB | ||
I/O Data | US-DBL | U3-DBL32G/K | 32 GB |
U3-DBL16G/K | 16 GB | ||
U3-DBL8G/K | 8 GB | ||
TB-3X | TB-3X64G/S | 64 GB | |
TB-3X32G/S | 32 GB | ||
TB-3X16G/S | 16 GB | ||
TB-3X8G/S | 8 GB | ||
U2-ADP | U2-ADP32G/K | 32 GB | |
U2-ADP16G/K | 16 GB | ||
U2-ADP8G/K | 8 GB | ||
TB-ST2 | TB-ST2/16GK | 16 GB | |
TB-ST2/8GK | 8 GB | ||
TB-ST2/4GK | 4 GB | ||
TB-ST2/2GK | 2 GB | ||
U3-MAX (USB 3.0) | U3-MAX16G/K | 16 GB | |
Kingstone | DataTraveler100 G2 | DT100G2/32 GB | 32 GB |
DT100G2/16 GB | 16 GB | ||
DT100G2/8 GB | 8 GB | ||
DT100G2/4 GB | 4 GB | ||
SanDisk | Extreme GO USB 3.1 (Playback only) | SDCZ800-064G-J57 | 64 GB |
Cruzer Spark USB 2.0 | SDCZ61-016G-J57 | 16 GB | |
SDCZ61-032G-J57 | 32 GB | ||
SDCZ61-064G-J57 | 64 GB | ||
Cruzer Blade | SDCZ50-016G-P95 | 16 GB | |
SDCZ50-008G-P95 | 8 GB | ||
SDCZ50-004G-P95 | 4 GB | ||
SDCZ50-002G-P95 | 2 GB | ||
Sanwa Supply | UFD-SL*N | UFD-SL4GBKN | 8 GB |
UFD-SL4GBKN | 2 GB | ||
UFD-SL4GBKN | 1 GB | ||
Silicon Power | Blaze B02 USB 3.1 (Playback only) | SP016GBUF3B02V1K | 16 GB |
SP032GBUF3B02V1K | 32 GB | ||
SP064GBUF3B02V1K | 64 GB | ||
Marvel M01 | SP064GBUF3M01V1B | 64 GB | |
SP008GBUF3M01V1B | 8 GB | ||
Ultima II I | SP064GBUF2M01V1K | 64 GB | |
SP032GBUF2M01V1K | 32 GB | ||
SP016GBUF2M01V1K | 16 GB | ||
SP008GBUF2M01V1K | 8 GB | ||
SP004GBUF2M01V1K | 4 GB | ||
Ultima U06 (USB 2.0) | SP016GBUF2U06V1B | 16 GB | |
SP008GBUF2U06V1B | 8 GB | ||
Sony | USM-QX | USM64GQX B | 64 GB |
USM32GQX B | 32 GB | ||
USM16GQX B | 16 GB | ||
USM8GQX B | 8 GB | ||
USM-R | USM32GR B | 32 GB | |
USM16GR B | 16 GB | ||
USM8GR B | 8 GB | ||
USM4GR B | 4 GB | ||
USM-U | USM64GU B | 64 GB | |
USM32GU B | 32 GB | ||
USM16GU B | 16 GB | ||
USM8GU B | 8 GB | ||
USM4GU B | 4 GB | ||
Pocket Bit | USM16GL | 16 GB | |
USM8GL | 8 GB | ||
USM4GL | 4 GB | ||
Toshiba | UKB-2A Series (USB�2.0) | UKB-2A016GW | 16 GB |
TransMemory-MX | TNU-B064GK | 64 GB | |
TNU-B032GK | 32 GB | ||
TNU-B016GK | 16 GB | ||
TNU-B008GK | 8 GB | ||
Transcend | JetFlash 700/730 | TS64GJF700 | 64 GB |
TS32GJF700 | 32BG | ||
TS16GJF700 | 16 GB | ||
TS8GJF700 | 8 GB | ||
TS4GJF700 | 4 GB |
*Wydajność nośników może ulec znacznemu pogorszeniu, jeśli będą używane wielokrotnie. W takim wypadku należy użyć funkcji ERASE FORMAT nośnika przed dalszym nagrywaniem.
Wygląd i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio zmodyfikowane: 2020-08-31 16:20:03 UTC