
BD-MP4K
Lecteur Blu-ray/Multimedia 4K/UHD professionnel pour le touring et l’installation fixe
Supports testés et approuvées (au 2023-05-26)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
SD Card
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SD card | TSQD-128A | 128 Go |
Hagiwara | – | TSQD-32A | 32 Go |
Kingston NEW | Canvas React Plus | SDR2/32GB | 32 Go |
Kioxia | Exceria Pro UHS-II | KSDXU-A064G | 64 Go |
KSDXU-A128G | 128 Go | ||
Exceria Plus UHS-I | KSDH-A032G | 32 Go | |
KSDH-A064G | 64 Go | ||
KSDH-A128G | 128 Go | ||
KSDH-A256G | 256 Go | ||
KSDH-A512G | 512 Go | ||
Exceria UHS-I | KSDU-A016G | 16 Go | |
KSDU-A032G | 32 Go | ||
KSDU-A064G | 64 Go | ||
KSDU-A128G | 128 Go | ||
Lexar | Professional 2000x SDXC UHS-II Gold Series NEW | LSD2000256G-BNNNU | 256 Go |
Professional 1000x | LSD64GCBNA1000 | 64 Go | |
LSD128CBNA1000 | 128 Go | ||
High-Performance 800x SDHC UHS-I, Blue Series | LSD0800032G-BNNNU | 32 Go | |
LSD0800064G-BNNNU | 64 Go | ||
Prograde Digital NEW | SDXC UHS-II V60 Gold 250R | PGSD128GBKJP | 128 Go |
PGSD256GBKJP | 256 Go | ||
PGSD512GBKJP | 512 Go | ||
Samsung NEW | Evo Plus | MB-SC32K | 32 Go |
MB-SC64K | 64 Go | ||
MB-SC128K | 128 Go | ||
SanDisk | Extreme Pro NEW | SDSDXXU-064G-GHJIN | 64 Go |
SDSDXXD-128G-GHJIN | 128 Go | ||
SDSDXDK Extreme Pro NEW | SDSDXDK-032G-GHJIN | 32 Go | |
SDSDXDK-064G-GHJIN | 64 Go | ||
SDSDXDK-128G-GHJIN | 128 Go | ||
Extreme NEW | SDSDXVV-512G-GHJIN | 512 Go | |
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXXG-032G-GN4IN | 32 Go | |
SDSDXXD-128G-GN4IN | 128 Go | ||
SDSDXXD-256G-GN4IN | 256 Go | ||
Ultra SDHC UHS-I | SDSDUN4-032G-GN6IN | 32 Go | |
Extreme Pro | SDSDXXO-032G-GHJIN | 32 Go | |
SDSDXXD-256G-GHJIN | 256 Go | ||
Extreme UHS-I | SDSDXVT-032G-GHJIN | 32 Go | |
SDSDXV2-064G-GHJIN | 64 Go | ||
SDSDXVA-128G-GHJIN | 128 Go | ||
SDSDXVV-256G-GHJIN | 256 Go | ||
Extreme Plus UHS-I | SDSDXWT-032G-JNJIP | 32 Go | |
SDSDXWH-064G-JNJIP | 64 Go | ||
SDSDXWA-128G-JNJIP | 128 Go | ||
SDSDXWA-256G-JNJIP | 256 Go | ||
Extreme Pro (Eco Package) | SDSDXDK-032G-GHEIN | 32 Go | |
Ultra (Eco Package) | SDSDUN4-032G-GHENN | 32 Go | |
SDSDUN4-064G-GHENN | 64 Go | ||
SDSDUN4-128G-GHENN | 128 Go | ||
SDSDUN4-256G-GHENN | 256 Go | ||
Extreme Pro UHS-I | SDSDXXY-256G-GN4IN | 256 Go | |
SDSDXXY-512G-GN4IN | 512 Go | ||
Extreme UHS-I | SDSDXV5-256G-GHENN | 256 Go | |
Extreme Pro UHS-I | SDSDXXY-256G-JNJIP | 256 Go | |
Extreme Plus UHS-I | SDSDXWF-032G-JNJIP | 32 Go | |
Extreme Plus UHS-I | SDSDXW6-064G-JNJIP | 64 Go | |
SDSDXW5-128G-JNJIP | 128 Go | ||
Ultra Plus | SDSDUW3-032G-JNJIN | 32 Go | |
SDSDUW3-064G-JNJIN | 64 Go | ||
SDSDUW3-128G-JNJIN | 128 Go | ||
Extreme | SDSDXV6-064G-GNCIN | 64 Go | |
SDSDXXY-064G-GN4IN | 64 Go | ||
SDSDXXY-128G-GN4IN | 128 Go | ||
Sony | SF Series | SF-G32T | 32 Go |
SF-G64T | 64 Go | ||
SF-G128T | 128 Go | ||
Tascam | SD | TSQD-16880A | 16 Go |
Toshiba | MSDBR48N Series | SDBR48N16G | 16 Go |
SDBR48N32G | 32 Go | ||
SDBR48N64G | 64 Go | ||
SDBR48N128G | 128 Go | ||
Transcend | 410M | TS8GSDC410M | 8 Go |
TS16GSDC410M | 16 Go | ||
460T | TS128GSDC460T | 128 Go | |
TS256GSDC460T | 256 Go | ||
TS512GSDC460T | 512G | ||
420T | TS32GSDC420T | 32 Go | |
TS64GSDC420T | 64 Go | ||
TS128GSDC420T | 128 Go | ||
TS256GSDC420T | 128 Go | ||
TS512GSDC420T | 512 Go | ||
10M | TS16GSDHC10M | 16 Go | |
TS32GSDHC10M | 32 Go | ||
TS64GSDHC10M | 64 Go | ||
SDXC/SDHC 330S | TS64GSDC330S | 64 Go | |
TS128GSDC330S | 128 Go | ||
SDXC/SDHC 300S | TS512GSDC300S | 512 Go | |
SDC700S Series | TS32GSDC700S | 32 Go | |
TS64GSDC700S | 64 Go |
USB Flash
Fabricant | Modèle | USB | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|---|
Elecom | MF-FCU3BK Series | 3.0 | MF-FCU3016GBK | 16 Go |
MF-FCU3032GBK | 32 Go | |||
MF-FCU3064GBK | 64 Go | |||
Kioxia | TransMemory U365 | 3.2 Gen.1 | KUS-3A032GK | 32 Go |
KUS-3A064GK | 64 Go | |||
KUS-3A128GK | 128 Go | |||
KUS-3A256GK | 256 Go | |||
Lexar | JumpDrive Dual Drive E32c | 3.2 Gen1 | LJDE32C064G-BNQEU | 64 Go |
LJDE32C128G-BNQEU | 128 Go | |||
SanDisk | Ultra USB | 3.0 | SDCZ48-032G-JA57 | 32 Go |
SDCZ48-064G-JA57 | 64 Go | |||
SDCZ48-128G-JA57 | 128 Go | |||
iXpand Flip Flash Drive | 3.1 Gen1 | SDIX90N-256G-GN6NE | 256 Go | |
iXpand Flip Flash Drive | 3.1 Gen1 | SDIX90N-032G-GN6NN | 32 Go | |
SDIX90N-064G-GN6NN | 64 Go | |||
SDIX90N-128G-GN6NN | 128 Go | |||
Extreme Go | 3.2 Gen1 | SDCZ810-064G-J35 | 64 Go | |
SDCZ810-128G-J35 | 128 Go | |||
Ultra Shift | 3.0 | SDCZ410-032G-J35 | 32 Go | |
SDCZ410-064G-J35 | 64 Go | |||
SDCZ410-128G-J35 | 128 Go | |||
Ultra Dual Drive Luxe, Type-C | 3.1 | SDDDC4-032G-G46 | 32 Go | |
SDDDC4-064G-G46 | 64 Go | |||
SDDDC4-128G-G46 | 128 Go | |||
SDDDC4-256G-G46 | 256 Go | |||
SDDDC4-512G-G46 | 512 Go | |||
Cruzer Spark | 2.0 | SDCZ61-016G-J57 | 16 Go | |
SDCZ61-032G-J57 | 32 Go | |||
SDCZ61-064G-J57 | 64 Go | |||
Extreme Pro | 3.1 | SDCZ800-64G-J57 | 64 Go | |
SDCZ800-128G-J57 | 128 Go | |||
Silicon Power | Firma F80 | 2.0 | SP032GBUF2F80V1S | 32 Go |
SP064GBUF2F80V1S | 64 Go | |||
Jewel J80 | 3.2 Gen1 | SP032GBUF3J80V1TJA | 32 Go | |
SP064GBUF3J80V1TJA | 64 Go | |||
Blaze B21 | 3.2 Gen1 | SP032GBUF3B21V1K | 32 Go | |
SP064GBUF3B21V1K | 64 Go | |||
SP128GBUF3B21V1K | 128 Go | |||
Mobile C21 | 3.2 Gen1 | SP032GBUC3C21V10 | 32 Go | |
SP064GBUC3C21V10 | 64 Go | |||
SP128GBUC3C21V10 | 128 Go | |||
Blaze B02 |
3.1 | SP016GBUF3B02V1K | 16 Go | |
SP032GBUF3B02V1K | 32 Go | |||
SP064GBUF3B02V1K | 64 Go | |||
SP128GBUF3B02V1K | 128 Go | |||
Transcend | JetFlash 280T | 3.1 Gen1 | TS32GJF280T | 32 Go |
TS64GJF280T | 64 Go | |||
TS128GJF280T | 128 Go | |||
JetFlash 890 | 3.1 | TS128GJF890S | 128 Go | |
JetFlash 930C | 3.2 Gen.2 | TS128GJF930C | 128 Go | |
TS256GJF930C | 256 Go | |||
TS512GJF930C | 512 Go |
Checked with a video file encoded with 100 Mbit/s
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2023-05-26 13:47:26 UTC