IF-AN16/OUT
Carte d’interface au format analogique, 16 sorties
La carte IF-AN16/OUT est une carte d'interface optionnelle dotée de 16 sorties analogiques symétriques pour divers produits équipés d'un emplacement d'extension Tascam. Les sorties sont fournies via deux connecteurs Sub-D 25 broches.
Fonctionnalités principales
- 16 sorties analogiques symétriques
- Deux connecteurs Sub-D 25 broches pour les canaux 1–8 et 9–16
- Atténuation de sortie sélectionnable pour chaque canal : 0 dB à –14 dB (par paliers de 0,5 dB)
- Compatible avec le système de slot d'extension Tascam
Specifications
| Sorties analogiques | |
|---|---|
| ANALOG 1–8/9–16 OUT | Sub-D, 25 broches |
| Vis de fixation | No. 4-40 UNC (type pouce) |
| Niveau nominal de sortie | +4 dBu, +6 dBu (uniquement quand le niveau de sortie maximum est de 15 dBu) |
| Niveau maximal de sortie | +24 dBu, +22 dBu, +20 dBu, +18 dBu, +15 dBu (commuté en fonction du niveau nominal de l’appareil principal) |
| Impédance de sortie | ≤200 Ω |
| Atténuation de sortie | 0–14 dB (par paliers de 0,5 dB) |
| Caractéristiques audio | |
|---|---|
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz, +0,1 dB / –0,5 dB (Niveau d’entrée de –16 dBFS, fréquence d’échantillonnage de 44,1/48 kHz, JEITA) 20 Hz – 40 kHz, +0,1 dB / –1,0 dB (Niveau d’entrée de –16 dBFS, fréquence d’échantillonnage de 88,2/96 kHz, JEITA) |
| Distorsion (THD+N) | ≤0,001 % (Niveau d’entrée de –0 dBFS, 1 kHz, fréquence d’échantillonnage de 44,1/48/88,2/96 kHz, JEITA) |
| Rapport Signal/Bruit | ≥110 dB (Fréquence d’échantillonnage de 44,1/48/88,2/96 kHz, JEITA) |
| Gamme dynamique | ≥110 dB (Fréquence d’échantillonnage de 44,1/48/88,2/96 kHz, JEITA) |
| Séparation des canaux | ≥110 dB (1 kHz, fréquence d’échantillonnage de 44,1/48/88,2/96 kHz, JEITA) |
| Impédance de charge :≥2 kΩ, 0 dBu = 0,775 Vrms |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Dimensions (L × H × P, hors tout) | 107 mm × 40 mm × 162 mm |
| Poids | 240 g |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2026-03-10 16:57:00 UTC


