
DA-3000
Enregistreur audio/convertisseur A/N-N/A haute définition
Liste des supports testés et approuvées (au 2020-06-02)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
CF
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Tascam (TEAC) | CF-HSR Series | CF-4HSR | 4 Go |
CF-1HSR | 1 Go | ||
SanDisk | Extreme Pro (160 MB/s) | SDCFXPS-064G-J61 | 64 Go |
SDCFXPS-032G-J61 | 32 Go | ||
SDCFXPS-016G-J61 | 16 Go | ||
Extreme Pro UDMA7 (160 MB/s) | SDCFXPS-064G-J92 | 64 Go | |
SDCFXPS-032G-J92 | 32 Go | ||
SDCFXPS-016G-J92 | 16 Go | ||
Extreme Pro UDMA7 (90 MB/s) | SDCFXP-032G-J92 | 32 Go | |
SDCFXP-016G-J92 | 16 Go | ||
Extreme Pro UDMA6 (90MB/s) | SDCFXP-128G-J91A | 128 Go | |
SDCFXP-064G-J91 | 64 Go | ||
SDCFXP-032G-J91 | 32 Go | ||
SDCFXP-016G-J91 | 16 Go | ||
Extreme 120 MB/s UDMA7 | SDCFXS-064G-J61 | 64 Go | |
SDCFXS-032G-J61 | 32 Go | ||
SDCFXS-016G-J61 | 16 Go | ||
Extreme 60 MB/s UDMA | SDCFXS-008G-J61 | 8 Go | |
Extreme UDMA (60 MB/s) | SDCFX-032G-J61 | 32 Go | |
SDCFX-016G-J61 | 16 Go | ||
Ultra 50 MB/s | SDCFHS-016G-J35 | 16 Go | |
SDCFHS-008G-J35 | 8 Go | ||
Ultra 25 MB/s | SDCFHS-004G-J35 | 4 Go | |
ULTRA (30 MB/s) | SDCFHG-016G-J95 | 16 Go | |
SDCFHG-008G-J95 | 8 Go | ||
SDCFHG-004G-J95 | 4 Go | ||
Lexar | Professional 1000x | LCF128CTBJP1000 | 128 Go |
LCF64GCTBJP1000 | 64 Go | ||
LCF32GCTBJP1000 | 32 Go | ||
LCF16GCTBJP1000 | 16 Go | ||
Professional 800x | LCF128CTBJP800 | 128 Go | |
LCF64GBCTBJP800 | 64 Go | ||
LCF32GCTBJP800 | 32 Go | ||
LCF16GCTBJP800 | 16 Go | ||
LCF8GBCTBJP800 | 8 Go | ||
Professional 400x | LCF128GBCTBJP400 | 128 Go | |
LCF64GBCTBJP400 | 64 Go | ||
LCF32GBCTBJP400 | 32 Go | ||
LCF16GBCTBJP400 | 16 Go | ||
LCF8GBCTBJP400 | 8 Go | ||
Platinum II 200x 30 MB/s | LCF16GBBJP200 | 16 Go | |
LCF8GBBBJP200 | 8 Go | ||
Trancend | Compact Frash 133x | TS32GCF133 | 32 Go |
TS16GCF133 | 16 Go | ||
TS8GCF133 | 8 Go | ||
TS4GCF133 | 4 Go | ||
TS2GCF133 | 2 Go |
SD/SDHC/SDXC
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
SanDisk | Extreme Pro SDHC UHS-I (Class 10) | SDSDXPA-064G-JU3 | 64 Go |
SDSDXPA-032G-JU3 | 32 Go | ||
SDSDXPA-016G-JU3 | 16 Go | ||
Standard SDHC | SDSDB-008G-J01 | 8 Go | |
Extreme Pro UHS-I (Class 10) (R: 95 MB/s, W: 90 MB/s) | SDSDXPA-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDXPA-016G-J35 | 16 Go | ||
Extreme SDHC UHS-I (Class 10) | SDSDXS-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDXS-016G-J35 | 16 Go | ||
SDSDXS-008G-J35 | 8 Go | ||
Ultra Plus UHS-I | SDSDUM-016G-J01 | 16 Go | |
Ultra UHS-I (Class 10) 30 MB/s | SDSDU-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDU-016G-J35 | 16 Go | ||
Ultra UHS-I (Class 6) 30 MB/s | SDSDU-008G-J35 | 8 Go | |
SDSDH-004G-J35 | 4 Go | ||
Panasonic | Premium UHS-I (Class 10)* | RP-SDUB32GJK | 32 Go |
RP-SDUB16GJK | 16 Go | ||
RP-SDUB08GJK | 8 Go | ||
Premium PRO UHS-I (Class 10)* | RP-SDAB16GJK | 16 Go | |
RP-SDAB08GJK | 8 Go | ||
SDW Series (Class 10)* | RP-SDW32GJK | 32 Go | |
RP-SDW16GJK | 16 Go | ||
RP-SDW08GJK | 8 Go | ||
RP-SDW04GJK | 4 Go | ||
SDLC Series (Class 6) | RP-SDLC32GJK | 32 Go | |
RP-SDLC16GJK | 16 Go | ||
RP-SDLC08GJK | 8 Go | ||
RP-SDLC06GJK | 4 Go | ||
SDLB Series (Class 4)* | RP-SDLB16GJK | 16 Go | |
RP-SDLB08GJK | 8 Go | ||
RP-SDLB04GJK | 4 Go | ||
Lexar | Professional 600x | LSD32GCTBJP600 | 32 Go |
LSD16GCTBJP600 | 16 Go | ||
Professional 400x UHS-I | LSD32GBCTBJP400 | 32 Go | |
LSD16GBCTBJP400 | 16 Go | ||
LSD8GBCTBJP400 | 8 Go | ||
PlatinumII 200x SDHC UHS-I | LSD8GBBBJP200C | 8 Go | |
Platinum II 100x UHS-I (Class 10) | LSD32GBBJP200 | 32 Go | |
LSD16GBBJP200 | 16 Go | ||
(Class 6) | LSD32GABJPCL6 | 32 Go | |
LSD16GBABJPLC6 | 16 Go | ||
LSD8GBABJPLC6 | 8 Go | ||
Sony | SDHC UHS-I | SF-8UY2 | 8 Go |
Toshiba | Exceria UHS-I SDHC | SD-JU016G | 16 Go |
Exceria Pro (SDXU-B Series) | SDXU-B064G | 64 Go | |
Exceria Pro (SD-KU Series) | SD-KU016G | 16 Go | |
Exceria (SD-FU Series) | SD-FU016G | 16 Go | |
SD-FU008G | 8 Go |
[*] These cards are not recommended for cascade operation.
USB Flash
Fabricant | Modèle | USB | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|---|
Buffalo | RUF3-PN | 3.0 | RUF3-PN32G-BK | 32 GB |
RUF3-PN16G-BK | 16 GB | |||
RUF3-PN8G-BK | 8 GB | |||
RUF2-KR | 2.0 | RUF2-K64GR-BK | 64 Go | |
RUF-CS | RUF-C2GS-BK/U2 | 2 Go | ||
RUF2-KE | RUF2-K2GE-BK | 2 Go | ||
RUF2-KR | RUF2-K32GR-BK | 32 Go | ||
RUF2-K16GR-BK | 16 Go | |||
RUF2-K8GR-BK | 8 Go | |||
RUF2-K4GR-BK | 4 Go | |||
RUF3-C | RUF3-C64GA-BK | 64 Go | ||
RUF3-C32GA-BK | 32 Go | |||
RUF3-C16GA-BK | 16 Go | |||
RUF3-C8GA-BK | 8 Go | |||
RUF3-C4GA-BK | 4 Go | |||
Elecom | MF-FCU3BK Series | 3.0 | MF-FCU3016GBK | 16 Go |
MF-FCU3032GBK | 32 Go | |||
MF-FCU3064GBK | 64 Go | |||
MF-MSU3A | MF-MSU3A64GBK | 64 Go | ||
MF-MSU3A32GBK | 32 Go | |||
MF-MSU3A16GBK | 16 Go | |||
MF-MSU3A08GBK | 8 Go | |||
MF-MSU3A04GBK | 4 Go | |||
MF-SAU2 | MF-SAU232GBK | 32 Go | ||
MF-SAU216GBK | 16 Go | |||
MF-SAU208GBK | 8 Go | |||
MF-MSU3 | MF-MSU332GBK | 32 Go | ||
MF-MSU316GBK | 16 Go | |||
MF-MSU308GBK | 8 Go | |||
MF-MSU304GBK | 4 Go | |||
Green House | GH-UFDSNDA | 2.0 | GH-UFDSNDA-32G | 32 Go |
GH-UFDSNDA-16G | 16 Go | |||
GH-UFDSNDA-8G | 8 Go | |||
GH-UFD3-*D | GH-UFD3-64GD | 64 Go | ||
GH-UFD3-32GD | 32 Go | |||
GH-UFD3-16GD | 16 Go | |||
GH-UFD*SN | GH-UFD16GSN | 16 Go | ||
GH-UFD8GSN | 8 Go | |||
GH-UFD4GSN | 4 Go | |||
GH-UFD2GSN | 2 Go | |||
GH-UFD3-*J | GH-UFD3-128GJ | 128 Go | ||
GH-UFD3-64GJ | 64 Go | |||
GH-UFD3-32GJ | 32 Go | |||
GH-UFD3-16GJ | 16 Go | |||
GH-UFD3-8GJ | 8 Go | |||
imation | Nano-S | 2.0 | UFDNSE32GBK | 32 Go |
UFDNSE16GBK | 16 Go | |||
UFDNSE8GBK | 8 Go | |||
I-O Data | EU3-PW | 3.0 | EU3-PW/8G | 8 GB |
EU3-PW/4G | 4 GB | |||
U3-DBL | U3-DBL32G/K | 32 Go | ||
U3-DBL16G/K | 16 Go | |||
U3-DBL8G/K | 8 Go | |||
TB-3X | TB-3X64G/S | 64 Go | ||
TB-3X32G/S | 32 Go | |||
TB-3X16G/S | 16 Go | |||
TB-3X8G/S | 8 Go | |||
U2-ADP | U2-ADP32G/K | 32 Go | ||
U2-ADP16G/K | 16 Go | |||
U2-ADP8G/K | 8 Go | |||
TB-ST2 | TB-ST2/16GK | 16 Go | ||
TB-ST2/8GK | 8 Go | |||
TB-ST2/4GK | 4 Go | |||
TB-ST2/2GK | 2 Go | |||
Lexar | JumpDrive TwistTurn | 3.0 | LJDTT64GABJP | 64 Go |
LJDTT32GABJP | 32 Go | |||
LJDTT16GABJP | 16 Go | |||
LJDTT8GBABJP | 8 Go | |||
SanDisk | Cruzer Spark | 2.0 | SDCZ61-016G-J57 | 16 Go |
SDCZ61-032G-J57 | 32 Go | |||
SDCZ61-064G-J57 | 64 Go | |||
Extreme Go | 3.1 | SDCZ800-64G-J57 | 64 Go | |
Silicon Power | Blaze B02 | 3.1 | SP016GBUF3B02V1K | 16 Go |
Blaze B50 | 3.0 | SP032GBUF3B50V1K | 32 Go | |
SP016GBUF3B50V1K | 16 GB | |||
Marvel M01 | SP064GBUF3M01V1B | 64 Go | ||
SP032GBUF3M01V1B | 32 Go | |||
SP016GBUF3M01V1B | 16 Go | |||
SP008GBUF3M01V1B | 8 Go | |||
Ultima II I | SP064GBUF2M01V1K | 64 Go | ||
SP032GBUF2M01V1K | 32 Go | |||
SP016GBUF2M01V1K | 16 Go | |||
SP008GBUF2M01V1K | 8 Go | |||
SP004GBUF2M01V1K | 4 Go | |||
Sony | USM-SA1 | 2.0 | USM64SA1 | 64 Go |
USM-QX | USM64GQX B | 64 Go | ||
USM32GQX B | 32 Go | |||
USM16GQX B | 16 Go | |||
USM8GQX B | 8 Go | |||
USM-R | USM32GR B | 32 Go | ||
USM16GR B | 16 Go | |||
USM8GR B | 8 Go | |||
USM4GR B | 4 Go | |||
USM-U | USM64GU B | 64 Go | ||
USM32GU B | 32 Go | |||
USM16GU B | 16 Go | |||
USM8GU B | 8 Go | |||
USM4GU B | 4 Go | |||
Sanwa Supply | UFD-3U*GWN | 3.0 | UFD-3U64GWN | 64 GB |
UFD-3U32GWN | 32 GB | |||
UFD-3U16GWN | 16 GB | |||
UFD-3U8GWN | 8 GB | |||
UFD-3U4GWN | 4 GB | |||
UFD-A*G2BKK | 2.0 | UFD-A4G2BKK | 4 GB | |
UFD-A2G2BKK | 2 GB | |||
UFD-A1G2BKK | 1 GB | |||
UFD-SL*N | UFD-SL8GBKN | 8 Go | ||
UFD-SL4GBKN | 4 Go | |||
UFD-SL2GBKN | 2 Go | |||
UFD-SL1GBKN | 1 Go | |||
Toshiba | TransMemory | 3.0 | TNU-C064GK | 64 Go |
TNU-C032GK | 32 Go | |||
TNU-C016GK | 16 Go | |||
TNU-C008GK | 8 Go | |||
TransMemory-MX | TNU-B064GK | 64 Go | ||
TNU-B032GK | 32 Go | |||
TNU-B016GK | 16 Go | |||
TNU-B008GK | 8 Go | |||
Transcend | JetFlash 810 | 3.0 | TS32GJF810 | 32 GB |
TS16GJF810 | 16 GB | |||
TS8GJF810 | 8 GB | |||
JetFlash 620 | 2.0 | TS32GJF620 | 32 Go | |
TS16GJF620 | 16 Go | |||
TS8GJF620 | 8 Go | |||
TS4GJF620 | 4 Go | |||
JetFlash 700/730 | TS64GJF700 | 64 Go | ||
TS32GJF700 | 32 Go | |||
TS16GJF700 | 16 Go | |||
TS8GJF700 | 8 Go | |||
TS4GJF700 | 4 Go |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2020-09-08 12:25:43 UTC