
Portacapture X8
Enregistreur multipiste haute résolution compact
Supports testés et approuvées (au 2022-08-26)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
SDHC/SDXC
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Kioxia | Exceria NEW | KMU-A032G | 32 Go |
Exceria Plus microSDHC/microSDXC UHS-I | KMUH-A032 Go | 32 Go | |
KMUH-A128 Go | 128 Go | ||
Exceria Basic | KMUB-A016 Go | 16 Go | |
KMUB-A032 Go | 32 Go | ||
KMUB-A128 Go | 128 Go | ||
SanDisk | Max Endurance NEW | SDSQQVR-032G-JN3ID | 32 Go |
SDSQQVR-064G-JN3ID | 64 Go | ||
SDSQQVR-128G-JN3ID | 128 Go | ||
SDSQQVR-256G-JN3ID | 256 Go | ||
Extreme Pro microSDXC UHS-II | SDSQXPJ-064-JN3M3 | 64 Go | |
SDSQXPJ-128-JN3M3 | 128 Go | ||
Extreme microSDHC UHS-I | SDSQXAF-032G-EPK | 32 Go | |
Ultra microSDHC/microSDXC UHS-I | SDSQUA4-032G-EPK | 32 Go | |
SDSQUA4-064G-EPK | 64 Go | ||
SDSQUA4-128G-EPK | 128 Go | ||
SDSQUA4-512G-EPK | 512 Go | ||
SDSQUAR-032G-JN3MA | 32 Go | ||
SDSQUAR-064G-JN3MA | 64 Go | ||
SDSQUAR-128G-JN3MA | 128 Go | ||
SDSQUAR-256G-JN3MA | 256 Go | ||
SDSQUAR-400G-JN3MA | 400 Go | ||
SDSQUAR-512G-JN3MA | 512 Go | ||
Silicon Power NEW | Golden Series Elite | SP032GBSTXBU1V1GSP | 32 Go |
SP128GBSTXBU1V1GSP | 128 Go | ||
Superior Gaming | SP064GBSTXDV3V1NSP | 64 Go | |
SP128GBSTXDV3V1NSP | 128 Go | ||
SP256GBSTXDV3V1NSP | 256 Go | ||
Transcend | 350V NEW | TS256GUSD350V | 256 Go |
microSDXC/SDHC 500S | TS16GUSD500S | 16 Go | |
TS32GUSD500S | 32 Go | ||
TS64GUSD500S | 64 Go | ||
TS128GUSD500S | 128 Go | ||
microSDXC/SDHC | TS16GUSDHC10V | 16 Go | |
TS32GUSDHC10V | 32 Go | ||
microSDXC 340S | TS64GUSD340S | 64 Go | |
TS128GUSD340S | 128 Go |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2022-08-29 11:12:44 UTC