VS-R264
Full HD Live Streaming Hardware Encoder/Decoder
Supports testés et approuvées (au 2024-12-06)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
SD
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Tascam | TSQD | TSQD-32A | 32 Go |
TSQD-16880A | 16 Go | ||
8 Go | |||
Kingston | Canvas React Plus SD | SDR2/32GB | 32 Go |
Kioxia | Exceria KLNEA Series NEW | KLNEA032G | 32 Go |
Exceria G2 | KSDU-B032GBK | 32 Go | |
Exceria Basic SDHC UHS-I | KSDB-A016G | 16 Go | |
KSDB-A032G | 32 Go | ||
Exceria SDHC UHS-I | KSDU-A032G | 32 Go | |
Lexar | High-Performance 800x SDHC UHS-I, Blue Series | LSD0800032G-BNNNU | 32 Go |
Nextorage | NFS-M | NFS-MA32G | 32 Go |
Samsung | Evo Plus | MB-SC32K | 32 Go |
SanDisk | Ultra | SDSDUN4-032G-GHJNN | 32 Go |
Extreme Pro SDHC UHS-II | SDSDXDK-032G-JNJIP | 32 Go | |
Extreme Pro XDK | SDSDXDK-032G-GHJIN | 32 Go | |
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXXG-032G-GN4IN | 32 Go | |
Ultra SDHC UHS-I | SDSDUN4-032G-GN6IN | 32 Go | |
Extreme Pro | SDSDXXO-032G-GHJIN | 32 Go | |
Extreme UHS-I | SDSDXVT-032G-GHJIN | 32 Go | |
Extreme Plus UHS-I | SDSDXWT-032G-JNJIP | 32 Go | |
Extreme Plus SDHC UHS-I | SDSDXWF-032G-JNJIP | 32 Go | |
Extreme Eco Pack | SDSDXVE-032G-GHENN | 32 Go | |
Ultra Plus SDHC UHS-I | SDSDUW3-032G-JNJIN | 32 Go | |
Extreme | SDSDXVE-032G-JNJIP | 32 Go | |
SDSDXNE-016G-JNJIP | 16 Go | ||
Extreme Pro | SDSDXPK-032G-JNJIP | 32 Go | |
Silicon Power | Superior Pro SDHC/SDXC | SP032GBSDHCU3V10 | 32 Go |
Sony | SDHC/SDXC UHS-II | SF-G32T | 32 Go |
SDHC UHS-I | SF-8UY2/T1 | 8 Go | |
Toshiba | SDBR48N Series | SDBR48N32G | 32 Go |
Exceria | SD-FU016G | 16 Go | |
SD-FU008G | 8 Go | ||
Exceria Pro | SD-KU016G | 16 Go | |
Transcend | SDC500S | TS32GSDC500S-E | 32 Go |
410M | TS8GSDC410M | 8 Go | |
TS16GSDC410M | 16 Go |
USB
Fabricant | Modèle | USB | Numéro de pièce | Capacité |
Kingston | DataTraveler Exodia Onyx | 3.2 Gen 1 | DTXON/64GB | 64 Go |
Kioxia | TransMemory U202 | 2.0 | KLU202A032GW | 32 Go |
TransMemory U203 | 2.0 | KLU203A032GW | 32 Go | |
TransMemory U366 | 3.2 Gen 1 | KLU366A032G | 32 Go | |
Lexar | JumpDrive Dual Drive E32c Type-C | 3.2 Gen 1 | LJDE32C064G-BNQEU | 64 Go |
SanDisk | Ultra USB 3.0 | 3.0 | SDCZ48-032G-JA57 | 32 Go |
iXpand Flip Flash Drive | 3.1 Gen 1 | SDIX90N-064G-GN6NN | 64 Go | |
SDIX90N-128G-GN6NN | 128 Go | |||
Extreme Go | 3.2 Gen 1 | SDCZ810-064G-J35 | 64 Go | |
SDCZ810-128G-J35 | 128 Go | |||
Ultra Shift | 3.0 | SDCZ410-032G-J35 | 32 Go | |
SDCZ410-064G-J35 | 64 Go | |||
SDCZ410-128G-J35 | 128 Go | |||
Silicon Power | Jewel J80 | 3.2 Gen 1 | SP032GBUF3J80V1TJA | 32 Go |
Mobile C21 | 3.2 Gen 1 | SP032GBUC3C21V1O | 32 Go | |
Blaze B21 | 3.2 Gen 1 | SP064GBUF3B21V1K | 64 Go | |
Mobile C21 | 3.2 Gen 1 | SP064GBUC3C21V10 | 64 Go | |
Tascam | SSD | TSSD-480A | 480 Go | |
TSSD-240A | 240 Go | |||
Toshiba | TransMemory | 3.0 | UNB-3A064GW | 64 Go |
2.0 | UKB-2A032GW | 32 Go | ||
2.0 | UKB-2A016GW | 16 Go | ||
Transcend | JetFlash 720 | 3.1 Gen 1 | TS16GJF720S | 16 Go |
JetFlash 710 | 3.1 Gen 1 | TS128GJF710S | 128 Go | |
JetFlash 280T | 3.1 Gen 1 | TS32GJF280T | 32 Go | |
TS128GJF280T | 128 Go | |||
JetFlash 890 | 3.1 | TS128GJF890S | 128 Go |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2024-12-05 12:38:54 UTC