MP-800UDAB
Odtwarzacz SD/USB z tunerem DAB/FM, USB DAC i opcja Bluetooth
Sprawdzone nośniki danych (na dzień 2025-11-21)
Wymienione nośniki zostały pomyślnie przetestowane z tym modelem.
Niektóre nośniki mogą stać się z czasem niedostępne. W takiej sytuacji, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z producentem nośnika CF/SD/USB i poprosić go o zasugerowanie modelu, który jest obecnie dostępny, o najbardziej zbliżonych specyfikacjach i który mieści się w limicie maksymalnej pojemności.
SD
| Producent | Model | Nr partii | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Tascam | – | TSQD-128A | 128 GB |
| Kingston | Canvas React Plus V60 SD | SDR2V6/128GB | 128 GB |
| SDR2V6/256GB | 256 GB | ||
| SDR2V6/512GB | 512 GB | ||
| Kioxia | Exceria Plus G2 SDXC UHS-I | KSDH-B064G | 64 GB |
| KSDH-B128G | 128 GB | ||
| KSDH-B256G | 256 GB | ||
| KSDH-B512G | 512 GB | ||
| Exceria KLNEA* Series | KLNEA032G | 32 GB | |
| KLNEA064G | 64 GB | ||
| KLNEA128G | 128 GB | ||
| KLNEA256G | 256 GB | ||
| KLNEA512G | 512 GB | ||
| Lexar | High-Performance 800x Pro SDHC/SDXC UHS-I BLUE Series | LSD0800P032G-BNNNG | 32 GB |
| LSD0800P064G-BNNNG | 64 GB | ||
| LSD0800P128G-BNNNG | 128 GB | ||
| Samsung | Pro Plus | MB-SD64S-IT/EC | 64 GB |
| MB-SD128S-IT/EC | 128 GB | ||
| MB-SD256S-IT/EC | 256 GB | ||
| MB-SD512S-IT/EC | 512 GB | ||
| Pro Ultimate | MB-SY64S-IT/EC | 64 GB | |
| MB-SY128S-IT/EC | 128 GB | ||
| MB-SY256S-IT/EC | 256 GB | ||
| MB-SY512S-IT/EC | 512 GB | ||
| Transcend | SD/SDHC410M | TS32GSDC410M | 32 GB |
USB
| Producent | Model | USB | Nr partii | Pojemność |
|---|---|---|---|---|
| Kingston | DataTraveler Exodia NEW | 3.1 Gen 1 | DTXS/64GB | 64 GB |
| DTXS/128GB | 128 GB | |||
| DataTraveler SE9 G3 | 3.2 Gen 1 | DTSE9G3/64GB | 64 GB | |
| DTSE9G3/128GB | 128 GB | |||
| DTSE9G3/256GB | 256 GB | |||
| DTSE9G3/512GB | 512 GB | |||
| SanDisk | Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C | 3.2 Gen 1 | SDDDC4-128G-J35 | 128 GB |
| SDDDC4-256G-J35 | 256 GB | |||
| SDDDC4-512G-J35 | 512 GB | |||
| Silicon Power NEW | Marvel M02 | 3.1 Gen 1 | SP016GBUF3M02V1S | 16 GB |
| SP032GBUF3M02V1S | 32 GB | |||
| SP064GBUF3M02V1S | 64 GB | |||
| SP128GBUF3M02V1S | 128 GB | |||
| SP256GBUF3M02V1S | 256 GB | |||
| Transcend | JetFlash 180I | 3.0 | TS8GJF180I | 8 GB |
| TS16GJF180I | 16 GB |
Wygląd i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio zmodyfikowane: 2025-11-21 16:58:22 UTC