
CD-400UDAB
Lecteur de médias avec tuner et récepteur Bluetooth
Supports testés et approuvées (au 2022-12-28)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
SD
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Kioxia | Exceria Plus UHS-I | KSDH-A032G | 32 Go |
Sony | SF Series UHS-I | SF-32UY3 | 32 Go |
SF-16UY3 | 16 Go | ||
SanDisk | Extreme SD UHS-I | SDSDXVT-032G-GHJIN | 32 Go |
Toshiba | SDBR48N Series | SDBR48N32G | 32 Go |
Exceria Pro (KU Series) | SD-KU016G | 16 Go | |
SD-KU032G | 32 Go | ||
Exceria (FU Series) | SD-FU008G | 8 Go | |
SD-FU016G | 16 Go | ||
Transcend | 410M | TS16GSDC410M | 16 Go |
420T | TS32GSDC420T | 32 Go | |
10M | TS16GSDHC10M | 16 Go | |
TS32GSDHC10M | 32 Go | ||
300S | TS32GSDC300S | 32 Go | |
TS16GSDC300S | 16 Go |
USB
Fabricant | Modèle | USB | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|---|
Buffalo | RUF3-KS | RUF3-KS16G-BK | 16 Go | |
RUF3-KS8G-BK | 8 Go | |||
Elecom | MF-FCU3BK Series (Playback only) | 3.0 | MF-FCU3016GBK | 16 Go |
MF-FCU3032GBK | 32 Go | |||
MF-FCU3064GBK | 64 Go | |||
Kioxia | TransMemory U365 | 3.2 Gen1 | KUS-3A032GK | 32 Go |
KUS-3A064GK | 64 Go | |||
Lexar NEW | JumpDrive Dual Drive E32c Type-C | 3.2 Gen 1 | LJDE32C064G-BNQEU | 64 Go |
SanDisk | Ultra NEW | 3.0 | SDCZ48-032G-JA57 (playback only) |
32 Go |
SDCZ48-064G-JA57 | 64 Go | |||
iXpand Flip | 3.1 Gen1 | SDIX90N-064G-GN6NN | 64 Go | |
Extreme Go | 3.2 Gen1 | SDCZ810-064G-J35 | 64 Go | |
Ultra Shift | 3.0 | SDCZ410-032G-J35 | 32 Go | |
SDCZ410-064G-J35 | 64 Go | |||
iXpand Flip (playback only) | 3.1 Gen1 | SDIX90N-032G-GN6NN | 32 Go | |
Ultra Dual Drive Luxe USB-C | 3.1 | SDDDC4-032G-G46 | 32 Go | |
SDDDC4-064G-G46 | 64 Go | |||
Cruzer Spark USB 2.0 Flashdrive | 2.0 | SDCZ61-032G-J57 | 32 Go | |
Cruzer Spark USB 2.0 (Playback only) | 2.0 | SDCZ61-016G-J57 | 16 Go | |
Extreme Go Flashdrive (Playback only) | 3.1 | SDCZ800-064G-J57 | 64 Go | |
Silicon Power | Firma F80 NEW | 2.0 | SP032GBUF2F80V1S (playback only) |
32 Go |
SP064GBUF2F80V1S | 64 Go | |||
Jewel J80 NEW | 3.2 Gen 1 | SP032GBUF3J80V1TJA | 32 Go | |
SP064GBUF3J80V1TJA (playback only) |
64 Go | |||
Mobile C21 NEW | 3.2 Gen 1 | SP032GBUC3C21V1O (playback only) |
32 Go | |
Blaze B21 | 3.2 Gen1 | SP032GBUF3B21V1K | 32 Go | |
SP064GBUF3B21V1K | 64 Go | |||
Mobile C21 (playback only) | 3.2 Gen1 | SP064GBUC3C21V10 | 64 Go | |
Toshiba | TransMemory U365 (Playback only) | 3.2 | KUS-3A032GK | 32 Go |
KUS-3A064GK | 64 Go | |||
TransMemory U301 (Playback only) | 3.2 | KUC-3A016GW | 16 Go | |
KUC-3A032GW | 32 Go | |||
KUC-3A064GW | 64 Go | |||
TransMemory USA-3A | USA-3A016GW | 16 Go | ||
Transcend | JetFlash 280T NEW | 3.1 Gen 1 | TS32GJF280T | 32 Go |
TS64GJF280T | 64 Go | |||
JetFlash 810 | 3.1 | TS64GJF810 | 64 Go | |
JetFlash 790 | TS16GJF790K | 16 Go | ||
TS32GJF790K | 32 Go | |||
JetFlash 890 | TS16GJF890S | 16 Go | ||
TS32GJF890S | 32 Go |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2023-01-02 09:55:17 UTC