
CD-400UDAB
Medien-Player mit Radio- und Bluetooth-Empfänger
Getestete Speichermedien (Stand: 2022-12-28)
Die hier aufgeführten Speichermedien wurden mit diesem Modell erfolgreich getestet.
Im Lauf der Zeit werden diese speziellen Karten möglicherweise nicht mehr lieferbar sein.
Setzen Sie sich in diesem Fall direkt mit dem Hersteller der Speichermedien in Verbindung, um sich ein passendes Ersatzmodell vorschlagen zu lassen, das möglichst die gleichen Spezifikationen aufweist und die Maximalkapazität nicht überschreitet.
SD
Hersteller | Modell | Teilenummer | Kapazität |
---|---|---|---|
Kioxia | Exceria Plus UHS-I | KSDH-A032G | 32 GB |
Sony | SF Series UHS-I | SF-32UY3 | 32 GB |
SF-16UY3 | 16 GB | ||
SanDisk | Extreme SD UHS-I | SDSDXVT-032G-GHJIN | 32 GB |
Toshiba | SDBR48N Series | SDBR48N32G | 32 GB |
Exceria Pro (KU Series) | SD-KU016G | 16 GB | |
SD-KU032G | 32 GB | ||
Exceria (FU Series) | SD-FU008G | 8 GB | |
SD-FU016G | 16 GB | ||
Transcend | 410M | TS16GSDC410M | 16 GB |
420T | TS32GSDC420T | 32 GB | |
10M | TS16GSDHC10M | 16 GB | |
TS32GSDHC10M | 32 GB | ||
300S | TS32GSDC300S | 32 GB | |
TS16GSDC300S | 16 GB |
USB
Hersteller | Modell | USB | Teilenummer | Kapazität |
---|---|---|---|---|
Buffalo | RUF3-KS | RUF3-KS16G-BK | 16 GB | |
RUF3-KS8G-BK | 8 GB | |||
Elecom | MF-FCU3BK Series (Playback only) | 3.0 | MF-FCU3016GBK | 16 GB |
MF-FCU3032GBK | 32 GB | |||
MF-FCU3064GBK | 64 GB | |||
Kioxia | TransMemory U365 | 3.2 Gen1 | KUS-3A032GK | 32 GB |
KUS-3A064GK | 64 GB | |||
Lexar NEW | JumpDrive Dual Drive E32c Type-C | 3.2 Gen 1 | LJDE32C064G-BNQEU | 64 GB |
SanDisk | Ultra NEW | 3.0 | SDCZ48-032G-JA57 (playback only) |
32 GB |
SDCZ48-064G-JA57 | 64 GB | |||
iXpand Flip | 3.1 Gen1 | SDIX90N-064G-GN6NN | 64 GB | |
Extreme Go | 3.2 Gen1 | SDCZ810-064G-J35 | 64 GB | |
Ultra Shift | 3.0 | SDCZ410-032G-J35 | 32 GB | |
SDCZ410-064G-J35 | 64 GB | |||
iXpand Flip (playback only) | 3.1 Gen1 | SDIX90N-032G-GN6NN | 32 GB | |
Ultra Dual Drive Luxe USB-C | 3.1 | SDDDC4-032G-G46 | 32 GB | |
SDDDC4-064G-G46 | 64 GB | |||
Cruzer Spark USB 2.0 Flashdrive | 2.0 | SDCZ61-032G-J57 | 32 GB | |
Cruzer Spark USB 2.0 (Playback only) | 2.0 | SDCZ61-016G-J57 | 16 GB | |
Extreme Go Flashdrive (Playback only) | 3.1 | SDCZ800-064G-J57 | 64 GB | |
Silicon Power | Firma F80 NEW | 2.0 | SP032GBUF2F80V1S (playback only) |
32 GB |
SP064GBUF2F80V1S | 64 GB | |||
Jewel J80 NEW | 3.2 Gen 1 | SP032GBUF3J80V1TJA | 32 GB | |
SP064GBUF3J80V1TJA (playback only) |
64 GB | |||
Mobile C21 NEW | 3.2 Gen 1 | SP032GBUC3C21V1O (playback only) |
32 GB | |
Blaze B21 | 3.2 Gen1 | SP032GBUF3B21V1K | 32 GB | |
SP064GBUF3B21V1K | 64 GB | |||
Mobile C21 (playback only) | 3.2 Gen1 | SP064GBUC3C21V10 | 64 GB | |
Toshiba | TransMemory U365 (Playback only) | 3.2 | KUS-3A032GK | 32 GB |
KUS-3A064GK | 64 GB | |||
TransMemory U301 (Playback only) | 3.2 | KUC-3A016GW | 16 GB | |
KUC-3A032GW | 32 GB | |||
KUC-3A064GW | 64 GB | |||
TransMemory USA-3A | USA-3A016GW | 16 GB | ||
Transcend | JetFlash 280T NEW | 3.1 Gen 1 | TS32GJF280T | 32 GB |
TS64GJF280T | 64 GB | |||
JetFlash 810 | 3.1 | TS64GJF810 | 64 GB | |
JetFlash 790 | TS16GJF790K | 16 GB | ||
TS32GJF790K | 32 GB | |||
JetFlash 890 | TS16GJF890S | 16 GB | ||
TS32GJF890S | 32 GB |
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.
Seite zuletzt geändert am: 2023-01-02 09:55:14 UTC