Photos de produits en haute résolution
| Image: | Portacapture and AtomX (front view) |
|---|---|
| Résolution: | 1980 x 1321 px |
| Format à 300 dpi (l x h): | 16.8 x 11.2 cm |
| Taille: | 934 KB |
| Type de fichier: | JPG |
| Date: | 2022-06-01 |
| Image: | Portacapture and AtomX (angle view) |
|---|---|
| Résolution: | 1980 x 1321 px |
| Format à 300 dpi (l x h): | 16.8 x 11.2 cm |
| Taille: | 792 KB |
| Type de fichier: | JPG |
| Date: | 2022-06-01 |
| Image: | Left angle view |
|---|---|
| Résolution: | 2251 x 2122 px |
| Format à 300 dpi (l x h): | 19.1 x 18 cm |
| Taille: | 1.4 MB |
| Type de fichier: | JPG |
| Date: | 2021-04-08 |
| Image: | Right angle view |
|---|---|
| Résolution: | 1663 x 3091 px |
| Format à 300 dpi (l x h): | 14.1 x 26.2 cm |
| Taille: | 1.4 MB |
| Type de fichier: | JPG |
| Date: | 2021-04-08 |
| Image: | Vue avant |
|---|---|
| Résolution: | 2324 x 3062 px |
| Format à 300 dpi (l x h): | 19.7 x 25.9 cm |
| Taille: | 1.4 MB |
| Type de fichier: | JPG |
| Date: | 2021-04-08 |
| Image: | Vue arrière |
|---|---|
| Résolution: | 1318 x 3074 px |
| Format à 300 dpi (l x h): | 11.2 x 26 cm |
| Taille: | 1.5 MB |
| Type de fichier: | JPG |
| Date: | 2021-04-08 |
| Image: | Vue de gauche |
|---|---|
| Résolution: | 3028 x 758 px |
| Format à 300 dpi (l x h): | 25.6 x 6.4 cm |
| Taille: | 1 MB |
| Type de fichier: | JPG |
| Date: | 2021-04-08 |
| Image: | Vue de droite |
|---|---|
| Résolution: | 3035 x 758 px |
| Format à 300 dpi (l x h): | 25.7 x 6.4 cm |
| Taille: | 1 MB |
| Type de fichier: | JPG |
| Date: | 2021-04-08 |
| Image: | Top view |
|---|---|
| Résolution: | 1223 x 644 px |
| Format à 300 dpi (l x h): | 10.4 x 5.5 cm |
| Taille: | 522 KB |
| Type de fichier: | JPG |
| Date: | 2021-04-08 |
| Image: | Vue de dessous |
|---|---|
| Résolution: | 1164 x 637 px |
| Format à 300 dpi (l x h): | 9.9 x 5.4 cm |
| Taille: | 332 KB |
| Type de fichier: | JPG |
| Date: | 2021-04-08 |









