Produktfotos in hoher Auflösung
| Bild: | Portacapture und AtomX (Frontansicht) |
|---|---|
| Auflösung: | 1980 x 1321 px |
| Format bei 300 dpi (B x H): | 16.8 x 11.2 cm |
| Größe: | 934 KB |
| Dateityp: | JPG |
| Datum: | 2022-06-01 |
| Bild: | Portacapture und AtomX (seitliche Ansicht) |
|---|---|
| Auflösung: | 1980 x 1321 px |
| Format bei 300 dpi (B x H): | 16.8 x 11.2 cm |
| Größe: | 792 KB |
| Dateityp: | JPG |
| Datum: | 2022-06-01 |
| Bild: | Ansicht von schräg links |
|---|---|
| Auflösung: | 2251 x 2122 px |
| Format bei 300 dpi (B x H): | 19.1 x 18 cm |
| Größe: | 1.4 MB |
| Dateityp: | JPG |
| Datum: | 2021-04-08 |
| Bild: | Ansicht von schräg rechts |
|---|---|
| Auflösung: | 1663 x 3091 px |
| Format bei 300 dpi (B x H): | 14.1 x 26.2 cm |
| Größe: | 1.4 MB |
| Dateityp: | JPG |
| Datum: | 2021-04-08 |
| Bild: | Frontansicht |
|---|---|
| Auflösung: | 2324 x 3062 px |
| Format bei 300 dpi (B x H): | 19.7 x 25.9 cm |
| Größe: | 1.4 MB |
| Dateityp: | JPG |
| Datum: | 2021-04-08 |
| Bild: | Rückansicht |
|---|---|
| Auflösung: | 1318 x 3074 px |
| Format bei 300 dpi (B x H): | 11.2 x 26 cm |
| Größe: | 1.5 MB |
| Dateityp: | JPG |
| Datum: | 2021-04-08 |
| Bild: | Ansicht von links |
|---|---|
| Auflösung: | 3028 x 758 px |
| Format bei 300 dpi (B x H): | 25.6 x 6.4 cm |
| Größe: | 1 MB |
| Dateityp: | JPG |
| Datum: | 2021-04-08 |
| Bild: | Ansicht von rechts |
|---|---|
| Auflösung: | 3035 x 758 px |
| Format bei 300 dpi (B x H): | 25.7 x 6.4 cm |
| Größe: | 1 MB |
| Dateityp: | JPG |
| Datum: | 2021-04-08 |
| Bild: | Draufsicht |
|---|---|
| Auflösung: | 1223 x 644 px |
| Format bei 300 dpi (B x H): | 10.4 x 5.5 cm |
| Größe: | 522 KB |
| Dateityp: | JPG |
| Datum: | 2021-04-08 |
| Bild: | Ansicht von unten |
|---|---|
| Auflösung: | 1164 x 637 px |
| Format bei 300 dpi (B x H): | 9.9 x 5.4 cm |
| Größe: | 332 KB |
| Dateityp: | JPG |
| Datum: | 2021-04-08 |









