DR-07X
Enregistreur audio portable et interface USB
Liste des supports testés et approuvées (au 2020-04-09)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
microSD Cards
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Lexar | Professional 1000x UHS-II | LSDMI32GCBNA1000A | 32 Go |
Panasonic | Premium UHS-I (Class 6) R: 45 MB/s | RP-SMGA32GJK | 32 Go |
RP-SMGA16GJK | 16 Go | ||
RP-SMGA08GJK | 8 Go | ||
RP-SMGA04GJK | 4 Go | ||
Samsung | Evo Plus | MB-MC32GA/EU | 32 Go |
SanDisk | Extreme microSDXC UHS-I | SDSQXA0-128G-JN3MD | 128 Go |
Extreme microSDHC UHS-I | SDSQXAF-032G-GN6AA* | 32 Go | |
Extreme microSDXC UHS-I | SDSQXAF-032G-GN6MA* | 32 Go | |
SDSQXA1-128G-AN6MA | 128 Go | ||
Ultra microSD UHS-I | SDSQUAC-128G-JN3MA* | 128 Go | |
Extreme PRO UHS-I (U3, Class 10) | SDSDQXP-064G-J35A* | 64 Go | |
SDSDQXP-032G-J35A | 32 Go | ||
SDSDQXP-016G-J35A | 16 Go | ||
Extreme UHS-I (Class 10) | SDSDQX-064G-J35A | 64 Go | |
SDSDQX-032G-J35A | 32 Go | ||
SDSDQX-016G-J35A | 16 Go | ||
Extreme UHS-I (U3, Class 10) | SDSDQXL-032G-J35A | 32 Go | |
SDSDQXL-016G-J35A | 16 Go | ||
Ultra UHS-I (Class 10) | SDSDQUL-008G-J35A | 8 Go | |
Ultra Plus UHS-I (Class 10) | SDSDQUP-016G-J35A | 16 Go | |
SDSDQUP-008G-J35A | 8 Go | ||
Sony | microSDXC/microSDHC UHS-I | SR-128UY3A | 128 Go |
SR-64UY3A | 64 Go | ||
SR-32UY3A | 32 Go | ||
SR-16UY3A | 16 Go | ||
UHS-I (Class 10) | SR-32UXA | 32 Go | |
UHS-I | SR-8UY2A | 8 Go | |
Toshiba | Exceria microSDHC (MUH-E Series) | MUH-E128G | 128 Go |
MUH-E064G | 64 Go | ||
MUH-E032G | 32 Go | ||
Transcend | microSDXC/microSDHC 300S | TS128GUSD300S | 128 Go |
*The performance of the media may be degraded significantly if used repeatedly. Use the unit's ERASE FORMAT function in this case prior to further recording.
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2020-08-25 07:21:30 UTC