
Studio Bridge
Enregistreur audio 24 pistes / interface audio/MIDI
Supports testés et approuvées (au 2025-08-25)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Kingston NEW | Canvas React Plus V60 SD | SDR2V6/128GB | 128 Go |
SDR2V6/256GB | 256 Go | ||
SDR2V6/512GB | 512 Go | ||
Kioxia | Exceria Plus G2 UHS-I NEW | KSDH-B064G | 64 Go |
Exceria KLNEA* Series NEW | KLNEA032G | 32 Go | |
KLNEA064G | 64 Go | ||
KLNEA128G | 128 Go | ||
Exceria G2 | KSDU-B032GBK | 32 Go | |
KSDU-B064GBK | 64 Go | ||
KSDU-B128GBK | 128 Go | ||
Lexar NEW | Professional Silver Plus | LSDSIPL064G-BNNNJ | 64 Go |
LSDSIPL128G-BNNNJ | 128 Go | ||
LSDSIPL256G-BNNNJ | 256 Go | ||
LSDSIPL512G-BNNNJ | 512 Go | ||
Professional Silver UHS-I | LSDSILV064G-BNNNG | 64 Go | |
LSDSILV128G-BNNNG | 128 Go | ||
LSDSILV256G-BNNNG | 256 Go | ||
High-Performance 800x Pro UHS-I Blue Series | LSD0800P032G-BNNNG | 32 Go | |
LSD0800P064G-BNNNG | 64 Go | ||
LSD0800P128G-BNNNG | 128 Go | ||
Nextorage NEW | NX-F2CL Series | NX-F2CL128G | 128 Go |
NX-F2CL256G | 256 Go | ||
NX-F2CL512G | 512 Go | ||
Samsung | Pro Plus | MB-SD128K/IT | 128 Go |
MB-SD256K/IT | 256 Go | ||
Evo Plus | MB-SC256K/IT | 256 Go | |
SanDisk NEW | Creator UHS-II | SDSDXEP-512G-GNCIS | 512 Go |
Silicon Power | Superior Pro SDHC/SDXC | SP032GBSDHCU3V10 | 32 Go |
Transcend | 410M NEW | TS32GSDC410M | 32 Go |
SDC500S | TS32GSDC500S-E | 32 Go | |
SDXC 420T | TS512GSDC420T | 512 Go |
*The performance of the media may be degraded significantly if used repeatedly. Use the unit's ERASE FORMAT function in this case prior to further recording.
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2025-08-25 11:22:11 UTC