
Studio Bridge
24-Spur-Audiorecorder / Audio-/MIDI-Interface
Getestete Speichermedien (Stand: 2025-08-25)
Die hier aufgeführten Speichermedien wurden mit diesem Modell erfolgreich getestet.
Im Lauf der Zeit werden diese speziellen Karten möglicherweise nicht mehr lieferbar sein.
Setzen Sie sich in diesem Fall direkt mit dem Hersteller der Speichermedien in Verbindung, um sich ein passendes Ersatzmodell vorschlagen zu lassen, das möglichst die gleichen Spezifikationen aufweist und die Maximalkapazität nicht überschreitet.
Hersteller | Modell | Teilenummer | Kapazität |
---|---|---|---|
Kingston NEW | Canvas React Plus V60 SD | SDR2V6/128GB | 128 GB |
SDR2V6/256GB | 256 GB | ||
SDR2V6/512GB | 512 GB | ||
Kioxia | Exceria Plus G2 UHS-I NEW | KSDH-B064G | 64 GB |
Exceria KLNEA* Series NEW | KLNEA032G | 32 GB | |
KLNEA064G | 64 GB | ||
KLNEA128G | 128 GB | ||
Exceria G2 | KSDU-B032GBK | 32 GB | |
KSDU-B064GBK | 64 GB | ||
KSDU-B128GBK | 128 GB | ||
Lexar NEW | Professional Silver Plus | LSDSIPL064G-BNNNJ | 64 GB |
LSDSIPL128G-BNNNJ | 128 GB | ||
LSDSIPL256G-BNNNJ | 256 GB | ||
LSDSIPL512G-BNNNJ | 512 GB | ||
Professional Silver UHS-I | LSDSILV064G-BNNNG | 64 GB | |
LSDSILV128G-BNNNG | 128 GB | ||
LSDSILV256G-BNNNG | 256 GB | ||
High-Performance 800x Pro UHS-I Blue Series | LSD0800P032G-BNNNG | 32 GB | |
LSD0800P064G-BNNNG | 64 GB | ||
LSD0800P128G-BNNNG | 128 GB | ||
Nextorage NEW | NX-F2CL Series | NX-F2CL128G | 128 GB |
NX-F2CL256G | 256 GB | ||
NX-F2CL512G | 512 GB | ||
Samsung | Pro Plus | MB-SD128K/IT | 128 GB |
MB-SD256K/IT | 256 GB | ||
Evo Plus | MB-SC256K/IT | 256 GB | |
SanDisk NEW | Creator UHS-II | SDSDXEP-512G-GNCIS | 512 GB |
Silicon Power | Superior Pro SDHC/SDXC | SP032GBSDHCU3V10 | 32 GB |
Transcend | 410M NEW | TS32GSDC410M | 32 GB |
SDC500S | TS32GSDC500S-E | 32 GB | |
SDXC 420T | TS512GSDC420T | 512 GB |
*Bei wiederholter Benutzung kann die Verarbeitungsleistung des Speichermediums erheblich nachlassen. Führen Sie in solchen Fällen die Funktion ERASE FORMAT (Vollständiges Löschen) des Geräts aus, bevor Sie weiter aufnehmen.
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.
Seite zuletzt geändert am: 2025-08-25 11:22:10 UTC