
DR-44WL
Enregistreur de poche 4 pistes avec fonctionnalités Wi-Fi
Liste des supports testés et approuvées (au 2020-09-15)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SD Card | TSQD-32A | 32 Go |
SanDisk | Extreme Pro | SDSDXXY-064G-GN4IN* | 64 Go |
SDSDXXY-128G-GN4IN* | 128 Go | ||
Extreme Pro SD UHS-II | SDSDXPK-064G-JNJIP | 64 Go | |
SDSDXPK-032G-JNJIP | 32 Go | ||
Extreme SDHC/SDXC UHS-I (U3, Class 10) | SDSDXVF-128G-JNJIP* | 128 Go | |
SDSDXVE-064G-JNJIP* | 64 Go | ||
SDSDXNE-016G-JNJIP* | 16 Go | ||
Extreme Pro SDXC UHS-I | SDSDXPA-128G | 128 Go | |
SDSDXPA-064G | 64 Go | ||
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXPA-016G | 16 Go | |
Extreme SDXC UHS-I | SDSDXL-064G | 64 Go | |
Extreme SDHC UHS-I | SDSDXL-032G | 32 Go | |
Extreme SDXC UHS-I | SDSDXS-064G | 64 GB | |
Extreme SDHC Class 10 | SDSDXS-032G | 32 Go | |
SDSDXS-016G | 16 Go | ||
Extreme Pro SDHC UHS-II | SDSDXPB-032G | 32 Go | |
SDSDXPB-016G | 16 Go | ||
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXPA-032G | 32 Go | |
SDSDXPA-016G | 16 Go | ||
Extreme Plus SDHC UHS-I | SDSDXS-032G | 32 Go | |
SDSDXS-016G | 16 Go | ||
Extreme SDHC UHS-I | SDSDXL-032G | 32 Go | |
SDSDXL-016G | 16 Go | ||
Ultra Plus SDHC UHS-I | SDSDUP-016G | 16 Go | |
SDSDUP-008G | 8 Go | ||
Panasonic | SDLC SDHC Class 6 | RP-SDLC08GAK | 8 Go |
RP-SDLC04GAK | 4 Go | ||
SDUC UHS-I | RP-SDUC32GAK | 32 Go | |
Lexar | Professional 600x SDXC UHS-I | LSD128CTBNA600 | 128 Go |
Sony | SDXC/SDHC UHS-II SF-G Series | SF-G32T | 32 Go |
SF-G64T | 64 Go | ||
SF-G128T | 128 Go | ||
SDXC/SDHC UHS-I SF-UY3 | SF-128UY3 | 128 Go | |
SF-64UY3 | 64 Go | ||
SF-32UY3 | 32 Go | ||
SDHC UHS-I | SF-8UY2 | 8 Go | |
Toshiba | SDHC/SDXC SDBR48N Series | SDBR48N32G | 32 Go |
Exceria Pro SDHC/SDXC (SDXU-B Series) | SDXU-B064G | 64 Go | |
Exceria SDHC/SDXC (SD-FU Series) | SD-FU032G | 32 Go | |
SD-FU016G | 16 Go | ||
Exceria Pro SDHC/SDXC (SD-KU Series) | SD-KU032G | 32 Go | |
SD-KU016G | 16 Go |
*The performance of the media may be degraded significantly if used repeatedly. Use the unit's ERASE FORMAT function in this case prior to further recording.
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2020-09-15 16:10:59 UTC