
DR-60DMKII
4-Spur-Recorder für Tonaufnahmen mit DSLR-Kameras
Liste der getesteten Speichermedien (Stand: 2020-09-15)
Die hier aufgeführten Speichermedien wurden mit diesem Modell erfolgreich getestet.
Im Lauf der Zeit werden diese speziellen Karten möglicherweise nicht mehr lieferbar sein.
Setzen Sie sich in diesem Fall direkt mit dem Hersteller der Speichermedien in Verbindung, um sich ein passendes Ersatzmodell vorschlagen zu lassen, das möglichst die gleichen Spezifikationen aufweist und die Maximalkapazität nicht überschreitet.
Hersteller | Modell | Teilenummer | Kapazität |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SD Card | TSQD-32A | 32 GB |
SanDisk | Extreme Pro SD UHS-II | SDSDXPK-032G-JNJIP | 32 GB |
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXPA-032G-JU3 | 32 GB | |
SDSDXPA-016G-JU3 | 16 GB | ||
Extreme SDHC UHS-I | SDSDXL-032G-JU3 | 32 GB | |
Standard SDHC | SDSDB-008G-J01 | 8 GB | |
Extreme Pro SDHC UHS-II | SDSDXPB-032G-J35 | 32 GB | |
SDSDXPB-016G-J35 | 16 GB | ||
Extreme Pro SDHC UHS-I (Class 10) | SDSDXPA-016G-J35N | 16 GB | |
Ultra Plus SDHC UHS-I (Class 10) | SDSDUP-016G-J35 | 16 GB | |
SDSDUP-008G-J35 | 8 GB | ||
Extreme Pro SDHC UHS-I (Class 10) Read: 95 MB/s, Write: 90 MB/s |
SDSDXPA-032G-J35 | 32 GB | |
SDSDXPA-016G-J35 | 16 GB | ||
Extreme SDHC UHS-I (Class10) |
SDSDXS-032G-J35 | 32 GB | |
SDSDXS-016G-J35 | 16 GB | ||
SDSDXS-008G-J35 | 8 GB | ||
Extreme (Class 10) 30 MB/s | SDSDX3-008G-J31A | 8 GB | |
Extreme SDHC (Class 6) | SDSDX3-4096-J21N | 4 GB | |
SD/SDHC (Class 4) | SDSDB-4096-J95A | 4 GB | |
Sony | SDXC/SDHC UHS-II SF-G Series | SF-G32T | 32 GB |
SDHC UHS-I | SF-8UY2 | 8 GB | |
Toshiba | SDHC/SDXC SDBR48N Series | SDBR48N32G | 32 GB |
Exceria SDHC/SDXC (SD-FU Series) | SD-FU016G | 16 GB | |
SD-FU008G | 8 GB | ||
Exceria Pro SDHC/SDXC (SD-KU Series) | SD-KU032G | 32 GB | |
SD-KU016G | 16 GB | ||
Panasonic |
SDHC UHS-I (Class 10) Read: 90 MB/s |
RP-SDUC32GJK | 32 GB |
Lexar | Professional SDHC UHS-I (Class 10) 600x 90 MB/s |
LSD32GCTBJP600 | 32 GB |
LSD16GCTBJP600 | 16 GB | ||
Professional SDHC UHS-I (Class 10) 400x 60 MB/s |
LSD32GCTBJP400 | 32 GB | |
LSD16GCTBJP400 | 16 GB | ||
Platinum II SDHC (UHS-I) | LSD8GBBBJP200C10 | 8 GB | |
SDHC Multi-use (Class 2) | LSD4GBACJP | 4 GB | |
SD Multi-use | LSD2GBACJP | 2 GB |
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.
Seite zuletzt geändert am: 2020-09-15 16:13:53 UTC