
CD-A580 v2
Kombination aus CD-Player, Kassettendeck und USB-Recorder
Getestete Speichermedien (Stand: 2022-08-25)
Die hier aufgeführten Speichermedien wurden mit diesem Modell erfolgreich getestet.
Im Lauf der Zeit werden diese speziellen Karten möglicherweise nicht mehr lieferbar sein.
Setzen Sie sich in diesem Fall direkt mit dem Hersteller der Speichermedien in Verbindung, um sich ein passendes Ersatzmodell vorschlagen zu lassen, das möglichst die gleichen Spezifikationen aufweist und die Maximalkapazität nicht überschreitet.
USB Flash
Hersteller | Modell | USB | Teilenummer | Kapazität |
---|---|---|---|---|
SanDisk | iXpand Flip (playback only) | 3.1 Gen1 | SDIX90N-032G | 32 GB |
iXpand Flip | 3.1 Gen1 | SDIX90N-064G | 64 GB | |
Extreme Go | 3.2 Gen1 | SDCZ810-064G-J35 | 64 GB | |
Cruiser Spark | 2.0 | SDCZ61-016G-J57 | 16 GB | |
SDCZ61-032G-J57 | 32 GB | |||
SDCZ61-064G-J57 | 64 GB | |||
Ultra Shift (playback only) | 3.0 | SDCZ410-032G-J35 | 32 GB | |
Ultra Shift | 3.0 | SDCZ410-064G-J35 | 64 GB | |
Silicon Power | Blaze B21 | 3.2 Gen1 | SP032GBUF3B21V1K | 32 GB |
SP064GBUF3B21V1K | 64 GB | |||
Mobile C21 | 3.1 Gen1 | SP064GBUC3C21V1O | 64 GB | |
Transcend | JetFlash 810 | 3.1 | TS64GJF810 | 64 GB |
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.
Seite zuletzt geändert am: 2022-08-25 11:20:30 UTC