
DR-680MKII
8-Spur-Feldrecorder
Liste der getesteten Speichermedien (Stand: 2020-09-15)
Die hier aufgeführten Speichermedien wurden mit diesem Modell erfolgreich getestet.
Im Lauf der Zeit werden diese speziellen Karten möglicherweise nicht mehr lieferbar sein.
Setzen Sie sich in diesem Fall direkt mit dem Hersteller der Speichermedien in Verbindung, um sich ein passendes Ersatzmodell vorschlagen zu lassen, das möglichst die gleichen Spezifikationen aufweist und die Maximalkapazität nicht überschreitet.
Hersteller | Modell | Teilenummer | Kapazität |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SD Card | TSQD-32A | 32 GB |
Panasonic | SDHC (UHS-I, Class 10) R: 90 MB/s, W: 45 MB/s |
RP-SDUC32GAK | 32 GB |
SanDisk | Extreme Pro SD UHS-II | SDSDXPK-064G-JNJIP | 64 GB |
SDSDXPK-032G-JNJIP | 32 GB | ||
Extreme SDHC/SDXC UHS-I (U3, Class 10) | SDSDXVF-128G-JNJIP* | 128 GB | |
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXPA-128G-JU3* | 128 GB | |
SDSDXPA-064G-JU3* | 64 GB | ||
SDSDXPA-032G-JU3* | 32 GB | ||
SDSDXPA-016G-JU3 | 16 GB | ||
Extreme SDHC UHS-I | SDSDXL-064G-JU3* | 64 GB | |
Extreme Pro SDHC (UHS-II) | SDSDXPB-032G | 32 GB | |
SDSDXPB-016G | 16 GB | ||
Extreme Pro SDHC (UHS-I, Class 10) | SDSDXPA-032G* | 32 GB | |
SDSDXPA-016G | 16 GB | ||
Ultra Plus SDHC (UHS-I, Class 10) | SDSDUP-008G | 8 GB | |
Sony | SDXC/SDHC UHS-II SF-G Series | SF-G32T | 32 GB |
SF-G64T | 64 GB | ||
SF-G128T | 128 GB | ||
Toshiba | SDHC/SDXC SDBR48N Series | SDBR48N32G | 32 GB |
Exceria Pro SDHC/SDXC (SDXU-B Series) | SDXU-B064G* | 64 GB | |
Exceria SDHC/SDXC (SD-FU Series) | SD-FU016G | 16 GB | |
SD-FU008G | 8 GB |
*Bei wiederholter Benutzung kann die Verarbeitungsleistung des Speichermediums erheblich nachlassen. Führen Sie in solchen Fällen die Funktion ERASE FORMAT (Vollständiges Löschen) des Geräts aus, bevor Sie weiter aufnehmen.
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.
Seite zuletzt geändert am: 2020-09-15 16:26:14 UTC