Model 12
Mixer / Interface / Recorder / Controller
Tested Storage Media (as of 2025-06-02)
The listed media were tested successfully with this model.
Over time, these specific media may become unavailable. At that time, it would be best to contact the CF/SD/USB media manufacturer directly and have them suggest the model with the most similar specifications that is currently available which remains within the maximum capacity limit.
| Manufacturer | Model | Part No. | Capacity |
|---|---|---|---|
| Tascam | Tascam SD card | TSQD-128A | 128 GB |
| Kingston | Canvas React Plus V6 | SDR2V6/128GB | 128 GB |
| SDR2V6/256GB | 256 GB | ||
| SDR2V6/512GB | 512 GB | ||
| Canvas React Plus SD | SDR2/32GB | 32 GB | |
| Kioxia | Exceria Basic UHS-I NEW | KSDB-A512G | 512 GB |
| Exceria KLNEA series | KLNEA032G | 32 GB | |
| KLNEA064G | 64 GB | ||
| KLNEA128G | 128 GB | ||
| KLNEA256G | 256 GB | ||
| KLNEA512G | 512 GB | ||
| Exceria Plus G2 UHS-I | KSDH-B064G | 64 GB | |
| KSDH-B128G | 128 GB | ||
| KSDH-B256G | 256 GB | ||
| KSDH-B512G | 512 GB | ||
| Exceria G2 | KSDU-B032GBK | 32 GB | |
| KSDU-B064GBK | 64 GB | ||
| KSDU-B128GBK | 128 GB | ||
| KSDU-B256GBK | 256 GB | ||
| KSDU-B512GBK | 512 GB | ||
| Exceria Pro UHS-II | KSDXU-A128G | 128 GB | |
| Exceria Basic UHS I | KSDB-A016G | 16 GB | |
| KSDB-A032G | 32 GB | ||
| KSDB-A064G | 64 GB | ||
| KSDB-A128G | 128 GB | ||
| KSDB-A256G | 256 GB | ||
| Exceria Plus | KSDH-A032G | 32 GB | |
| KSDH-A064G | 64 GB | ||
| Exceria | KSDU-A016G | 16 GB | |
| KSDU-A032G | 32 GB | ||
| KSDU-A064G | 64 GB | ||
| KSDU-A128G | 128 GB | ||
| Lexar | Professional Silver Plus NEW | LSDSIPL064G-BNNNJ | 64 GB |
| LSDSIPL128G-BNNNJ | 128 GB | ||
| LSDSIPL256G-BNNNJ | 256 GB | ||
| LSDSIPL512G-BNNNJ | 512 GB | ||
| Professional Silver NEW | LSDSILV064G-BNNNG | 64 GB | |
| LSDSILV128G-BNNNG | 128 GB | ||
| LSDSILV256G-BNNNG | 256 GB | ||
| High-Performance 800x Pro UHS-I Blue series | LSD0800P032G-BNNNG | 32 GB | |
| LSD0800P064G-BNNNG | 64 GB | ||
| LSD0800P128G-BNNNG | 128 GB | ||
| Professional 1800x SDXC UHS-II Gold Series | LSD1800064G-B1NNJ | 64 GB | |
| LSD1800128G-B1NNJ | 128 GB | ||
| LSD1800256G-B1NNJ | 256 GB | ||
| Professional 2000x SDXC UHS-II Gold Series | LSD2000256G-BNNNU | 256 GB | |
| Professional 1000x SDXC UHS-II | LSD64GCBNA1000 | 64 GB | |
| High-Performance 800x SDHC UHS-I, Blue Series | LSD0800032G-BNNNU | 32 GB | |
| LSD0800064G-BNNNU | 64 GB | ||
| Nextorage | NX-F2CL Series NEW | NX-F2CL128G | 128 GB |
| NX-F2CL256G | 256 GB | ||
| NX-F2CL512G | 512 GB | ||
| NFS-M | NFS-MA32G | 32 GB | |
| ProGrade Digital | V60 Gold 250R UHS-II | PGSD128GBKJP | 128 GB |
| PGSD256GBKJP | 256 GB | ||
| PGSD512GBKJP | 512 GB | ||
| Samsung | Evo Plus | MB-SC256K/IT | 256 GB |
| Pro Plus | MB-SD128K/IT | 128 GB | |
| MB-SD256K/IT | 256 GB | ||
| Evo Plus | MB-SC32K | 32 GB | |
| MB-SC64K | 64 GB | ||
| MB-SC128K | 128 GB | ||
| SanDisk | Creator UHS-II NEW | SDSDXEP-512G-GNCIS | 512 GB |
| SDSDUN4 Ultra | SDSDUN4-032G-GHJNN | 32 GB | |
| SDSDUN4-064G-GHJNN | 64 GB | ||
| SDSDUN4-128G-GHJNN | 128 GB | ||
| SDSDUN4-256G-GHJNN | 256 GB | Ultra Plus SDXC | SDSDUWC-064G-JN3IN | 64 GB |
| SDSDUWC-128G-JN3IN | 128 GB | ||
| SDSDUWL-256G-JN3IN | 256 GB | ||
| Extreme Pro SDHC UHS-II | SDSDXDK-032G-JNJIP | 32 GB | |
| SDSDXEP-064G-JNJIP | 64 GB | ||
| SDSDXEP-128G-JNJIP | 128 GB | ||
| Extreme Pro XXU | SDSDXXU-064G-GHJIN | 64 GB | |
| Extreme Pro XXD | SDSDXXD-128G-GHJIN | 128 GB | |
| Extreme Pro XDK | SDSDXDK-032G-GHJIN | 32 GB | |
| SDSDXDK-064G-GHJIN | 64 GB | ||
| SDSDXDK-128G-GHJIN | 128 GB | ||
| Extreme XVV | SDSDXVV-512G-GHJIN | 512 GB | |
| Extreme Pro XXG SDHC UHS-I | SDSDXXG-032G-GN4IN | 32 GB | |
| SDSDXXG-128G-GN4IN | 128 GB | ||
| SDSDXXG-256G-GN4IN | 256 GB | ||
| Ultra SDHC UHS-I | SDSDUN4-032G-GN6IN | 32 GB | |
| Ultra (Eco package) | SDSDUN4-032G-GHENN | 32 GB | |
| SDSDUN4-064G-GHENN | 64 GB | ||
| SDSDUN4-128G-GHENN | 128 GB | ||
| SDSDUN4-256G-GHENN | 256 GB | ||
| Extreme Pro (Eco package) | SDSDXDK-032G-GHEIN | 32 GB | |
| Extreme (Eco package) | SDSDXV6-064G-GHENN | 64 GB | |
| SDSDXV5-128G-GHENN | 128 GB | ||
| Extreme Pro UHS-I SDXC | SDSDXXY-256G-JNJIP | 256 GB | |
| Extreme Plus UHS-I SDHC | SDSDXWF-032G-JNJIP | 32 GB | |
| Extreme Plus UHS-I SDXC | SDSDXW6-064G-JNJIP | 64 GB | |
| SDSDXW5-128G-JNJIP | 128 GB | ||
| Ultra Plus SDHC UHS-I | SDSDUW3-032G-JNJIN | 32 GB | |
| Ultra Plus SDXC UHS-I | SDSDUW3-064G-JNJIN | 64 GB | |
| SDSDUW3-128G-JNJIN | 128 GB | ||
| Extreme Pro SDXC UHS-I | SDSDXXY-064G-GN4IN | 64 GB | |
| SDSDXXY-128G-GN4IN | 128 GB | ||
| Extreme SDXC UHS-I | SDSDXV6-064G-GNCIN | 64 GB | |
| Extreme Pro SD UHS-II | SDSDXPA-512G-G46 | 512 GB | |
| Silicon Power | Superior Pro | SP032GBSDHCU3V10 | 32 GB |
| Sony | SF-G Series | SF-G32T | 32 GB |
| SF-G64T | 64 GB | ||
| SDXC/SDHC UHS-I (SF-UY3 Series) | SF-128UY3 | 128 GB | |
| SF-64UY3 | 64 GB | ||
| SF-32UY3 | 32 GB | ||
| SF-16UY3 | 16 GB | ||
| Toshiba | SDBR48N Series | SDBR48N16G | 16 GB |
| SDBR48N32G | 32 GB | ||
| Transcend | 410M | TS8GSDC410M | 8 GB |
| TS16GSDC410M | 16 GB | ||
| TS32GSDC410M | 32 GB | ||
| 500S | TS32GSDC500S-E | 32 GB | |
| 420T | TS32GSDC420T | 32 GB | |
| TS64GSDC420T | 64 GB | ||
| TS128GSDC420T | 128 GB | ||
| TS256GSDC420T | 128 GB | ||
| TS512GSDC420T | 512 GB | ||
| 10M | TS16GSDHC10M | 16 GB | |
| TS32GSDHC10M | 32 GB | ||
| TS64GSDHC10M | 64 GB | ||
| 330S | TS64GSDC330S | 64 GB | |
| TS128GSDC330S | 128 GB | ||
| 700S | TS64GSDC700S | 64 GB | |
| 300S | TS256GSDC300S | 256 GB | |
| TS32GSDC300S | 32 GB | ||
| TS16GSDC300S | 16 GB |
Design and specifications subject to change without notice.
Page last modified: 2025-06-03 08:03:10 UTC